文 | 来源· 本站编辑
- 赛欧两厢
- 售价:5.58万-7.58万
- 品牌:上海通用雪佛兰
- 相关:
- 综述
- 参数
- 图片
- 经销商报价
- 口碑
- 油耗
- 论坛
上海通用雪佛兰赛欧日常保养价格表
公里数(km) | 机油 | 机滤 | 空滤 | 汽滤 | 刹车油 | 变速箱油 | 助力转向油 | 空调滤芯 | 清洁水箱 | 清洗积碳 | 清洗怠速马达 | 更换火花塞 | 清洗喷油嘴 | 检查电瓶 | 检查防冻液 | 清洗进气道 | 换正时皮带 | 费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | ○ | ○ | 170 | |||||||||||||||
10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 300-350 | |||||||||||||
15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | ||||||||||||
20000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | 550 | ||||||||||||
25000 | ○ | ○ | ○ | 350 | ||||||||||||||
30000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○○ | 1150 | |||||||||
35000 | ○ | ○ | 170 | |||||||||||||||
40000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1150 | |||||||||
45000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 300 | ||||||||||||
50000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 500 | ||||||||||||
55000 | ○ | ○ | 170 | |||||||||||||||
60000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1400 |
图注:“○”表示需要更换,“-”表示不需更换,60000公里费用不包括更换正时皮带和变速箱油价格。