文 | 来源·易车网 本站编辑01
2011 BMW金融产品优惠方案
2D双享方案
为了您可以先人一步地拥有属于自己的BMW,低首付、低利率的“2D双享方案”将继续由BMW金融服务特别提供。基于此人性化解决方案,您不仅能够以30%的羽量级首付轻松贷走BMW,还将获得相当于央行标准存款利率的优惠利率。
车型 | 车价 | 首付款(30%) | 贷款(70%) | 贷款期限 | 2D特惠利率 | 月还款 | |
318i领先 | 296,000 | 88,800 | 207,200 | 12 | 3.25% | 17,572.14 | |
318i领先 | 296,000 | 88,800 | 207,200 | 24 | 4.15% | 9,011.48 | |
318领先 | 296,000 | 88,800 | 207,200 | 36 | 4.75% | 6,186.74 | |
730Li豪华 | 1,018,000 | 305,400 | 712,600 | 12 | 3.25% | 60,433.91 | |
730Li豪华 | 1,018,000 | 305,400 | 712,600 | 24 | 4.15% | 30,992.20 | |
730Li豪华 | 1,018,000 | 305,400 | 712,600 | 36 | 4.75% | 21,277.37 |
3D悦供月轻松方案
BMW金融服务将继续推出广受称赞的“3D悦供月轻松方案”,让“低首付、轻月供”的理想轻松实现。在18个月的贷款期内,您不仅可以享受极具吸引力的低首付及2.99%的优惠利率,还将留有50%的弹性余款,让驾驭之悦时刻相随!
BMW 3系冬季特惠金融方案
车型 | 价格 | 首付(40%) | 贷款(60%) | 弹性余额(50%) | 贷款期限 | 3D方案利率 | 月还款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318i领先 | 296,000 | 118,400 | 177,600 | 148,000 | 18 | 2.99% | 2170.46 |
320i豪华 | 383,000 | 153,200 | 229,800 | 191,500 | 18 | 2.99% | 2,263.02 |
325i豪华 | 445,000 | 178,000 | 267,000 | 222,500 | 18 | 2.99% | 3,263.02 |
335i | 620,000 | 248,000 | 372,000 | 310,000 | 18 | 2.99% | 4,546.23 |
BMW 7系冬季金融方案
车型 | 价格 | 首付(30%) | 贷款(70%) | 弹性金融(50%) | 贷款期限 | 3D方案利率 | 月还款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730Li豪华 | 1,018,000 | 305,400 | 712,600 | 509,900 | 18 | 2.99% | 13,588.03 |
740Li豪华 | 1,378,000 | 413,400 | 964,600 | 689,000 | 18 | 2.99% | 18,393.23 |
750Li | 2.058,000 | 671,400 | 1,440,600 | 1,029,000 | 18 | 2.99% | 27,469,.71 |
760Li | 2,518,000 | 755,400 | 1,762,600 | 1,259,000 | 18 | 2.99% | 33,609.68 |
注:该利率优惠方案于2011年12月31日前适用于BMW 3系及BMW 7系。