文 | 来源·网上车市 本站编辑

 此文最近更新日期2011年10月20日!

以下车型价格采集自上海商家,所提供的价格仅供网友购车参考,详细价格以上海4S店当日报价为准,您的谈判技巧将决定您最后的购车价格。

2010林荫大道

车型(上海报价) 厂商售价 4S店售价 价格变化 备注
林荫大道 3.0L AT/MT舒适版2010款 32.99万 27.99万 5万 有现车
林荫大道 3.0L AT/MT豪华版2010款 36.99万 31.99万 5万 有现车
林荫大道 3.0L AT/MT旗舰版2010款 42.99万 37.99万 5万 有现车
制表:网上车市 www.cheshi.com

点击该文字查看该款车型的详细介绍

凯越

车型(上海报价) 厂商售价 4S店售价 价格变化 备注
新凯越 1.6 LX MT2011款 9.99万 7.39万 2.6万 有现车
新凯越 1.6 LE MT2011款 10.79万 8.19万 2.6万 有现车
新凯越 1.6 LX AT2011款 10.49万 7.89万 ↓2.6万 有现车
新凯越 1.6 LE AT2011款 11.79万 9.19万 2.6万 有现车
制表:网上车市 www.cheshi.com


点击该文字查看该款车型的详细介绍

君威

车型(上海 闵行区报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
新君威 1.6T精英运动版 20.69万 19.19万 1.5万  
新君威 2.0L世博版 20.39万 18.19万 2.2万  
新君威 2.0T旗舰运动版 26.99万 24.79万 2.2万  
新君威 2.0T豪华运动版 25.89万 23.69万 2.2万  
新君威 2.4L旗舰版 24.89万 22.49万 2.4万  
新君威 2.4L精英版 22.89万 20.49万 2.4万  
新君威 2.4L舒适版 20.39万 18.99万 2.4万  
制表:网上车市 www.cheshi.com

点击该文字查看该款车型的详细介绍

乐风

车型(上海 闵行区报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
乐风LOVA 1.4 SE AT 8.99万 7.09万 1.9万  
乐风LOVA 1.4 SE MT 8.19万 6.29万 1.9万  
乐风LOVA 1.6 SX AT 10.19万 8.29万 1.9万  
乐风LOVA 1.6 SX MT 9.39万 7.49万 1.9万  
制表:网上车市 www.cheshi.com

点击该文字查看该款车型的详细介绍

  新乐骋: 

车型(上海 闵行区报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
新乐骋 1.2 MT高效版 7.19万 5.89万 1.3万  
新乐骋 1.4 AT美魅版 8.79万 7.49万 1.3万  
新乐骋 1.4 MT潮人版 7.99万 6.69万 1.3万  
新乐骋 1.6 MT劲酷版(劲黑内饰) 8.99万 7.69万 1.3万  
制表:网上车市 www.cheshi.com

点击该文字查看该款车型的详细介绍

科鲁兹

车型(上海报价) 厂商指导价 经销商售价 优惠金额 备注
科鲁兹 1.6 SE AT2009款 13.29万 12.19万 1.1万  
科鲁兹 1.6 SE MT2009款 11.99万 10.89万 1.1万  
科鲁兹 1.6 SL AT2009款 12.29万 11.19万 1.1万  
科鲁兹 1.6 SL MT2009款 10.89万 9.79万 1.1万  
科鲁兹 1.8 SE AT2009款 13.49万 12.09万 1.1万  
科鲁兹 1.8 SX AT2009款 14.89万 13.79万 1.1万  
制表:网上车市 www.cheshi.com


  点击该文字查看该款车型的详细介绍

 2010新景程

车型(上海报价) 厂商指导价 经销商售价 优惠金额 备注
新景程 1.8 ATSE 舒适版2010款 13.99万 11.99万 2万  
新景程 1.8 ATSX 豪华导航版2010款 16.19万 14.19 2万  
新景程 1.8 ATSX 豪华版2010款 15.49万 13.49万 2万  
新景程 1.8 MTSE 舒适版2010款 12.99万 10.99万 2万  
新景程 1.8 MTSL 致真版2010款 10.88万 10.58万 3000  
新景程 1.8 MTSX 豪华导航版2010款 15.19万 13.19万 2万  
新景程 1.8 MTSX 豪华版2010款 14.49万 12.49万 2万  
制表:网上车市 www.cheshi.com


  点击该文字查看该款车型的详细介绍

赛欧

车型(上海报价) 厂商指导价 经销商售价 优惠金额 备注
新赛欧 1.2 MT时尚版 5.78万 5.18万 6000元  
新赛欧 1.2 MT温馨版 5.68万 5.08万 6000元  
新赛欧 1.2 MT理想版 6.18万 5.58万 6000元  
新赛欧 1.4 MT优逸版 6.88万 6.28万 6000元  
新赛欧 1.4 MT理想版 6.48万 5.88万 6000元  
制表:网上车市 www.cheshi.com


   点击该文字查看该款车型的详细介绍

 英朗GT:

车型(上海报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
英朗GT 1.6 MT进取型 13.77万 12.77万 1万 送万元礼包
英朗GT 1.6 AT时尚型 15.27万 14.27万 1万 送万元礼包
英朗GT 1.6T AT时尚运动版 17.43万 16.43万 1万 送万元礼包
英朗GT 1.6T AT新锐运动版 18.73万 17.73万 1万 送万元礼包
英朗GT 1.8 AT时尚版 16.23万 15.23万 1万 送万元礼包
英朗GT 1.8 AT豪华版 18.97万 17.97万 1万 送万元礼包
制表:网上车市 www.cheshi.com

英朗XT:

车型上海报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
英朗XT 1.6 MT进取版 13.49万 12.79万 7000元 有现车

英朗XT 1.6 AT时尚型

14.99万 14.29万 7000元 有现车
英朗XT 1.6T新锐运动版 18.15万 17.45万 7000元 有现车
英朗XT 1.8 AT时尚版 15.95万 15.25万 7000元 有现车
英朗XT 1.8 AT豪华版 18.69万 17.99万 7000元 有现车
制表:网上车市 www.cheshi.com

君越

车型(上海 普陀区报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
新君越 2.0T AT/MT舒适版 25.99万 24.29万 1.7万 送万元礼包
新君越 2.0T AT/MT豪雅版 28.79万 27.09万 1.7万 送万元礼包
新君越 2.4 AT/MT雅致版 23.29万 21.59万 1.7万 送万元礼包
新君越 2.4 AT/MT豪雅版 25.29万 23.59万 1.7万 送万元礼包
新君越 2.4 AT/MT豪华版 27.29万 25.59万 1.7万 送万元礼包
新君越 3.0 AT/MT旗舰版 32.29万 30.59万 1.7万 送万元礼包
制表:网上车市 www.cheshi.com

GL8

车型(上海报价) 厂商指导价 4S店售价 价格浮动 备注
商务车 2.4 ATCT舒适型 22.80万 22.00万 8000元 送万元礼包
商务车 2.4 ATLT行政版 24.80万 24.00万 8000元 送万元礼包
豪华商务车 2.4 ATCT舒适版 28.80万 28.00万 8000元 送万元礼包
豪华商务车 2.4 ATLT行政版 32.80万 32.00万 8000元 送万元礼包
豪华商务车 3.0 ATGT豪雅版 36.80万 36.00万 8000元 送万元礼包
豪华商务车 3.0 ATXT旗舰版 38.80万 38.00万 8000元 送万元礼包
制表:网上车市 www.cheshi.com

 本篇报价新闻的报价最终解释权归网上车市上海编辑部所有。

 以上信息采集于上海经销商,不代表厂方行为,仅供购车参考。详请可查阅网上车市上海站会员经销商报价后台,告知对方信息来源于网上车市将有更多优惠。 

(编辑 詹婷婷)