文 | 来源·网络来源 衡阳汽车网
【 用车资讯】紧凑型车(Small Family Car)用德国标准就是A级车。标准是车总长在4.2-4.6米,轴距2.4-2.7之间,发动机排量一般1.6-2.0升左右,售价在九万-十五万人民币之间.是中国家用轿车最普及的。那么紧凑车型的用车成本如何?带着这个疑问。用车频道【开销调查】栏目,为大家解析10款紧凑车型的用车成本,供大家在购车、用车的过程中做为参考。
![]() |
| 2011年大盘点 十大民用紧凑车型开销调查 |
养车成本分为:车船使用费、车辆年审费、保险费、汽油费、停车费、过路过桥费、保养维修费、洗车费、装饰费、违章罚款等。全部费用以北京地区为参考。(排名不分先后)
一、大众朗逸

1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
| 车型 | 工信部油耗 | 车主油耗 |
| (百公里油耗) | (百公里油耗) | |
| 大众朗逸 | 6.9L | 7.62L |
| (1.6L手动) | (工信部油耗) | (952位搜狐车友) |
大众朗逸油耗库:
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2010款 | 1.4TSI DSG 运动版 | 1.4L | 7档DSG | 6.5L | 8.6L | 5.3L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手动 品悠版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | 详情 |
| 2011款 | 1.6L 手动 品悠版 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手动 品雅版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | 详情 |
| 2011款 | 1.6L 手动 品雅版 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手自一体 品悠版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.9L | 11.3L | 6L | 详情 |
| 2011款 | 1.6L 手自一体 品悠版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手动 品轩版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手自一体 品雅版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.9L | 11.3L | 6L | 详情 |
| 2011款 | 1.6L 手自一体 品雅版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | 详情 |
| 2008款 | 1.6L 手自一体 品轩版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.9L | 11.3L | 6L | 详情 |
| 2011款 | 1.6L 手自一体 品轩版 | 1.6L | 6档手自一体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | 详情 |
| 2009款 | 2.0L 手动 品悠版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | 详情 |
| 2008款 | 2.0L 手动 品雅版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 2.0L 手自一体 品悠版 | 2.0L | 6档手自一体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | 详情 |
| 2008款 | 2.0L 手动 品轩版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | 详情 |
| 2008款 | 2.0L 手自一体 品轩版 | 2.0L | 6档手自一体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | 详情 |
| 2008款 | 2.0L 手自一体 品尊版 | 2.0L | 6档手自一体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | 详情 |
大众朗逸百公里油耗为: 7.62L(车友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:600*7.61*7.62=34792.92元
2、保养备件费:车型 1.6手动 品悠版
大众朗逸保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 15000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 417.2 |
| 30000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 597元 |
| 45000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | 683.2 |
| 60000km | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | 700元 |
总计:约为2397.4元
3、保险费用:
大众朗逸(按车价12万计算)第三责任险分别以10万,保险金额为例。全险费用:
| 保险项目 | 大众朗逸 |
| 交强险 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 |
| 车辆损失险 | 2075 |
| 机动车盗抢险 | 756 |
| 自燃险 | 180 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 228 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 |
| 车损不计免赔 | 311.25 |
| 三者不计免赔 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 151.2 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约6362.65元 |
提示:如果您在当年的保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
按三年六万公里用车成本合计:
| 用车成本项目 | 大众朗逸 |
| 汽油费 | 34792.92 |
| 保养维修费 | 2397.4 |
| 保险费 | 6362.65*3 |
| 车船使用税 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 |
| 停车费 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 |
| 三年成本总计 | 约80978.27元 |
| 平均每年成本总计 | 约26992.76元 |
大众朗逸优点:外观时尚大气,赢得了众多国内消费者的青睐;配置较丰富;内部空间宽敞舒适。
大众朗逸缺点:发动机技术平台落后,动力表现一般;做工比较一般;异响问题较多。
二、丰田卡罗拉

1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
| 车型 | 工信部油耗 | 车主油耗 |
| (百公里油耗) | (百公里油耗) | |
| 丰田卡罗拉 | 7L | 8.42L |
| (1.6L手动) | (工信部油耗) | (292位搜狐车友) |
丰田卡罗拉油耗库:
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2009款 | 1.6L GL 手动 升级版 | 1.6L | 5档手动 | 7L | 9.1L | 5.8L | 详情 |
| 2009款 | 1.6L GL 手动天窗特别版 | 1.6L | 5档手动 | 7L | 9.1L | 5.8L | 详情 |
| 2009款 | 1.6L GL 自动 升级版 | 1.6L | 4档自动 | 7.2L | 9.3L | 5.9L | 详情 |
| 2009款 | 1.6L GL 自动天窗特别版 | 1.6L | 4档自动 | 7.2L | 9.3L | 5.9L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GL-i 手动 | 1.8L | 6档手动 | 6.9L | 9.2L | 5.5L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GL-i 手动 天窗特别版 | 1.8L | 6档手动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GL-S 手动 | 1.8L | 6档手动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GL-S 手动 | 1.8L | 6档手动 | 6.9L | 9.2L | 5.5L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GL-i 自动 | 1.8L | 无级变速 | 6.7L | 8.9L | 5.5L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-i 手动 | 1.8L | 6档手动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.8L GL-i 自动 天窗特别版 | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GL-S 自动 | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-i 手动 | 1.8L | 6档手动 | 6.9L | 9.2L | 5.5L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GL-S 自动 | 1.8L | 无级变速 | 6.8L | 8.9L | 5.6L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-S 手动 | 1.8L | 6档手动 | 6.9L | 9.2L | 5.5L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-i 自动 | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-i 手动 特别纪念版 | 1.8L | 6档手动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-i 自动 | 1.8L | 无级变速 | 6.7L | 8.9L | 5.5L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-S 自动 | 1.8L | 无级变速 | 6.8L | 8.9L | 5.6L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-S 自动 | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-i 自动 特别纪念版 | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-i 自动(NAVI) | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-i 自动 导航版 | 1.8L | 无级变速 | 6.8L | 8.9L | 5.6L | 详情 |
| 2011款 | 1.8L GLX-S 自动 导航版 | 1.8L | 无级变速 | 6.8L | 8.9L | 5.6L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L PREMIUM 自动(NAVI) | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2009款 | 1.8L GLX-S 自动(NAVI) | 1.8L | 4档自动 | 7.5L | 9.9L | 6.2L | 详情 |
| 2011款 | 2.0L GLX 手动 | 2.0L | 6档手动 | 7.6L | 10.3L | 6.1L | 详情 |
| 2011款 | 2.0L GLX 自动 | 2.0L | 无级变速 | 7.2L | 9.6L | 5.8L | 详情 |
丰田卡罗拉百公里油耗为: 8.42L(车友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:600*7.61*8.42=38445.72元
2、保养备件费:车型 1.6GL 手动 (截屏到60000公里)
丰田卡罗拉保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 636元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | 1714元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 375元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 636元 |
总计:约为5986元
3、保险费用:
丰田卡罗拉(按车价13万计算)第三责任险分别以10万,保险金额为例器。全险费用:
| 保险项目 | 丰田卡罗拉 |
| 交强险 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 |
| 车辆损失险 | 2203 |
| 机动车盗抢险 | 809 |
| 自燃险 | 195 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 247 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 |
| 车损不计免赔 | 330.45 |
| 三者不计免赔 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 161.8 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约6607.45元 |
提示:如果您在当年的保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
按三年六万公里用车成本合计:
| 用车成本项目 | 丰田卡罗拉 |
| 汽油费 | 38445.72 |
| 保养维修费 | 5986 |
| 保险费 | 6607.45*3 |
| 车船使用税 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 |
| 停车费 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 |
| 三年成本总计 | 约88954.07元 |
| 平均每年成本总计 | 约29651.36元 |
丰田卡罗拉优点:外观大方沉稳,内饰做工到位,档位清晰,方向盘指向精准,燃油经济性好。
丰田卡罗拉缺点:漆面偏软,4挡变速箱技术落后,网友反应有跑偏、烧机油现象,车皮薄。
三、雪佛兰科鲁兹
1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
| 车型 | 工信部油耗 | 车主油耗 |
| (百公里油耗) | (百公里油耗) | |
| 雪佛兰科鲁兹 | 7.3L | 9L |
| (1.6L手动) | (工信部油耗) | (1439位搜狐车友) |
雪佛兰科鲁兹油耗库:
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2009款 | 1.6SL 手动 标准版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.7L | 5.9L | 详情 |
| 2009款 | 1.6SE 手动 舒适版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.7L | 5.9L | 详情 |
| 2009款 | 1.6SL 手自一体 标准版 | 1.6L | 6档手自一体 | 8.2L | 11.3L | 6.4L | 详情 |
| 2009款 | 1.6SE 手自一体 舒适版 | 1.6L | 6档手自一体 | 8.2L | 11.3L | 6.4L | 详情 |
| 2009款 | 1.8SE 手自一体 舒适版 | 1.8L | 6档手自一体 | 8.4L | 12L | 6.3L | 详情 |
| 2009款 | 1.8SX 手自一体 豪华版 | 1.8L | 6档手自一体 | 8.4L | 12L | 6.3L | 详情 |
雪佛兰科鲁兹百公里油耗为: 9L(车友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:600*7.61*9=41094元
2、保养备件费:车型1.6手动 标准版
雪佛兰科鲁兹保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 629元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236元 |
| 30000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | 949元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 811元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236元 |
| 50000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 995元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 236元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 2618元 |
总计:约为7811元
3、保险费用:
雪佛兰科鲁兹(按车价11万计算)第三责任险分别以10万,保险金额为例。全险费用:
| 保险项目 | 雪佛兰科鲁兹 |
| 交强险 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 |
| 车辆损失险 | 1947 |
| 机动车盗抢险 | 703 |
| 自燃险 | 165 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 209 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 |
| 车损不计免赔 | 292.05 |
| 三者不计免赔 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 140.6 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约6117.85元 |
提示:如果您在当年的保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
按三年六万公里用车成本合计:
| 用车成本项目 | 雪佛兰科鲁兹 |
| 汽油费 | 41094 |
| 保养维修费 | 7811 |
| 保险费 | 6117.85*3 |
| 车船使用税 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 |
| 停车费 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 |
| 三年成本总计 | 约91958.55元 |
| 平均每年成本总计 | 约30652.85元 |
雪佛兰科鲁兹优点:外形动感,霸气十足;底盘扎实,稳定性强;碰撞测试五星;乘坐舒适。
雪佛兰科鲁兹缺点:后排头部空间局促,后备箱不能全部打开;刹车异响、漏油等问题较多。
四、本田锋范
1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
| 车型 | 工信部油耗 | 车主油耗 |
| (百公里油耗) | (百公里油耗) | |
| 本田锋范 | 6.5L | 7.15L |
| (1.5L手动) | (工信部油耗) | (673位搜狐车友) |
本田锋范油耗库:
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 手动 舒适版 | 1.5L | 5档手动 | 6.5L | 8.4L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 手动 精英版 | 1.5L | 5档手动 | 6.5L | 8.4L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 精英版 | 1.5L | 5档自动 | 6.8L | 9.2L | 5.4L | 详情 |
| 2008款 | 1.8L 自动 舒适版 | 1.8L | 5档自动 | 7.1L | 9.8L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.8L 自动 豪华版 | 1.8L | 5档自动 | 7.1L | 9.8L | 5.5L | 详情 |
本田锋范百公里油耗为: 7.15L(车友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:600*7.61*7.15=32646.9元
2、保养备件费:车型 1.5手动舒适版
本田锋范保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | (含工时) | ||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 319元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 319元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | 474元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 259元 |
| 30000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 374元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 319元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | 1156元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 319元 |
| 50000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 374元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 319元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | 952元 |
总计:约为4865元
3、保险费用:
本田锋范(按车价万计算)第三责任险分别以10万,保险金额为例,参考SOHU保险计算器。全险费用:
| 保险项目 | 本田锋范 |
| 交强险 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 |
| 车辆损失险 | 1819 |
| 机动车盗抢险 | 650 |
| 自燃险 | 150 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 190 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 |
| 车损不计免赔 | 272.85 |
| 三者不计免赔 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 130 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约5873.05元 |
提示:如果您在当年的保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
按三年六万公里用车成本合计:
| 用车成本项目 | 本田锋范 |
| 汽油费 | 32646.9 |
| 保养维修费 | 4865 |
| 保险费 | 5873.05*3 |
| 车船使用税 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 |
| 停车费 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 |
| 三年成本总计 | 约79813.05元 |
| 平均每年成本总计 | 约26610.35元 |
本田锋范优点:车身线条流畅,内饰做工细腻,方向盘指向精准,经济燃油性佳。
本田锋范缺点:头部空间局促,起步时发动机偏肉,A柱粗大遮挡视线,车漆偏薄,存在异响等小毛病。
五、日产骐达
1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
| 车型 | 工信部油耗 | 车主油耗 |
| (百公里油耗) | (百公里油耗) | |
| 日产骐达 | 7.2L | 7.19L |
| (1.6L手动) | (工信部油耗) | (330位搜狐车友) |
日产骐达油耗库:
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2008款 | 1.6G 手动时尚型 | 1.6L | 5档手动 | 7.2L | 9L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6G 自动时尚型 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 手动智能型 | 1.6L | 5档手动 | 7.2L | 9L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6G 手动NISMO运动版 | 1.6L | 5档手动 | 7.2L | 9L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 自动智能型 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 自动科技型 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6G 自动NISMO运动版 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 手动NISMO运动版 | 1.6L | 5档手动 | 7.2L | 9L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GS 自动豪华型 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 自动NISMO运动版 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GS NAVI自动尊贵型 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GE 自动NISMO科技运动版 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
| 2008款 | 1.6GS 自动NISMO运动版 | 1.6L | 4档自动 | 7.3L | 9.4L | 6.1L | 详情 |
日产骐达百公里油耗为: 7.19L(车友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:600*7.61*7.19=32829.54元
2、保养备件费:车型 1.6XE手动舒适版
日产骐达保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 564元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | 928元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 291元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 1047元 |
总计:约为4867元
3、保险费用:
日产骐达(按车价11万计算)第三责任险分别以10万,保险金额为例。全险费用:
| 保险项目 | 日产骐达 |
| 交强险 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 |
| 车辆损失险 | 1947 |
| 机动车盗抢险 | 703 |
| 自燃险 | 165 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 209 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 |
| 车损不计免赔 | 292.05 |
| 三者不计免赔 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 140.6 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约6117.85元 |
提示:如果您在当年的保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
按三年六万公里用车成本合计:
| 用车成本项目 | 日产骐达 |
| 汽油费 | 32829.54 |
| 保养维修费 | 4867 |
| 保险费 | 6117.85*3 |
| 车船使用税 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 |
| 停车费 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 |
| 三年成本总计 | 约80750.09元 |
| 平均每年成本总计 | 约26916.70元 |
日产骐达优点:整车空间较为实用;省油,燃油经济性较强;刹车效果还不错;外形动感,线条流畅。
日产骐达缺点:高速后劲差;异响、噪音大等问题多;皮薄是一大缺点;底盘不够扎实,高速发飘。
六、铃木天语SX4
1、汽油费:按三年行驶六万公里为准,以2011年12月即时油价,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元。(北京路况为例,参照车友油耗)
