文 | 来源·网络来源 衡阳汽车网
2004年5月的伊兰特1.6自豪,由于一直是在北京城里跑,外地至去过承德和北戴河,再加上08年奥运单双号限行(那年只跑了5千公里),六年总共只跑了5.5万公里。
一直都在4S店保养,店里时常送些小保养项目,续保能升级会员。现在已经升到最高级的白金会员了,保养工时5折,每年还送封釉、四轮定位、充氮气……等等。
最早的那批伊兰特质量还是比较满意的,六年只更换过电瓶和发电机,电瓶是在第四年坏的,发电机的损坏不知道原因,是在第五年坏的。其他都是按照店里进行正常保养。六年5.5万公里总共保养11次(首次免费),总共花费5206元,明细见下。与大家分享、参考,看看兄弟们的花费是多是少。
公里数 | 时间 | 保养项目 | 材料费 | 工时费 | 折扣后费用 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 2005.01 | 机油 | 0 | 0 | 0 | 首保免费 |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
2 | 10000 | 2005.1 | 机油 | 44.84 | 70.4 | 105 | 机油免费 |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
3 | 15000 | 2006.03 | 机油 | 121.88 | 70.4 | 177 | 机油滤清器、化油清洗剂免费 |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
化油清洗剂 | |||||||
4 | 20000 | 2006.08 | 机油 | 307.29 | 70.4 | 332 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
化油清洗剂 | |||||||
进气道清洗 | |||||||
5 | 25000 | 2006.12 | 机油 | 49.41 | 72 | 106 | 机油免费 |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
6 | 30000 | 2007.05 | 机油 | 275.45 | 120 | 348 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
燃油滤清器 | |||||||
32500 | 2007.09 | 防冻液 | 384.7 | 280 | 654 | 防冻液工时免费 | |
助力转向油 | |||||||
自动变速箱油 | |||||||
制动液 | |||||||
7 | 35000 | 2008.01 | 机油 | 320.41 | 72 | 275 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
油路清洗 | |||||||
37000 | 2008.07 | 更换电瓶 | 468 | 40 | 508 | ||
37000 | 2008.07 | 进气道清洗 | 110 | 110 | 动平衡免费 | ||
动平衡 | |||||||
8 | 40000 | 2009.01 | 机油 | 489.84 | 192 | 600 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
火花塞总成 | |||||||
碳罐总成 | |||||||
空气过滤器 | |||||||
43000 | 2009.06 | 更换发电机 | 657.86 | 120 | 717 | 四轮定位免费 | |
四轮定位 | |||||||
9 | 45000 | 2009.09 | 机油 | 410.41 | 152 | 486 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
三元催化清洗剂 | |||||||
10 | 50000 | 2010.03 | 机油 | 291.19 | 272 | 427 | 四轮定位 |
机油滤清器 | 动平衡 | ||||||
空气滤清器 | |||||||
后刹车片 | |||||||
轮胎换位 | |||||||
11 | 55000 | 2010.1 | 机油 | 325.41 | 72 | 361 | |
机油滤清器 | |||||||
空气滤清器 | |||||||
润滑系统养护剂(套装) |