文 | 来源·网络来源 衡阳汽车网
福美来2和伊兰特,在紧凑型车销量榜上排名前五的一对冤家对头,各方面表现均衡,皮实耐用,性价比高是他们的一致特点,虽说是皮实耐用,但是是车就要保养,那么在养车方面,他们之间谁花费更少呢,下面CHE168就带大家一起看看。![]() |
![]() |
一般来说,后期养车费用中像车船税,养路费,保险等,花费都是一样的,这里就不再作比较。养护费里油耗和保养费用是其中最关键的。
先看看油耗,我们拿出福美来2代1.6MT和伊兰特1.6MT相对比
以下是网友的油耗报告,均是综合油耗
伊兰特车主 | 油耗(L) |
皮尔卡丹 | 9.2 |
没空逛街 | 9.5 |
pengde | 8.9 |
azx1980 | 7.5 |
che168网友 | 8.5 |
koomth | 8.9 |
che168网友 | 8.3 |
che168网友 | 8.9 |
che168网友 | 7.8 |
parkjr | 9.1 |
综合来看,伊兰特1.6MT油耗跟传闻的一样,的确是稍微有点高,一般在综合路况的话都在8-9L左右,平均在8.66L。
福美来车主 | 油耗 |
koth | 8.2 |
matt | 6.9 |
KONG1980 | 7.1 |
banana9524 | 6.3 |
贺立HELI | 6.9 |
退休上校 | 6.4 |
史蒂芬孔 | 7.8 |
wxf0817 | 7.9 |
che168网友 | 7.6 |
wjb1972 | 6.8 |
很明显的,福美来比伊兰特省油,车主们基本能把油耗控制在7L上下,经计算平均油耗为7.19L,这样算来,百公里伊兰特要比福美来多烧几乎1.5L的油,以每年20000公里计算,等于多烧了近300L油,粗略算算也是近两千元。
[2]下一页|
再看看两车60000公里的保养费用,
伊兰特 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 刹车 油 | 变速 箱油 | 转向 油 | 保养费 |
0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
1.0万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
1.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
2.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 394 |
2.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
3.0万公里 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 341 |
3.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
4.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 394 |
4.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
5.0万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
5.5万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 222 |
6.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1287 |
此外,1年须检查刹车片,如磨损严重请及时更换,含工时费为40元一对。4万公里需更换火花塞,含工时费的价格为132元/4只。总共花费4142元。
福美来2代 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 火花 塞 | 刹车 油 | 变速 箱油 | 转向 油 | 保养费 |
0.25万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
0.75万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
1.50万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 481 |
2.25万公里 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3.00 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 751 |
3.75 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 231 |
4.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 835 |
5.25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 211 |
6.00 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 751 |
加起来,整个60000公里的保养总花费为3646元。比伊兰特少了近五百大元,因为伊兰特整个保养更全面,次数也要比福美来多三次,因此费用那个自然也比较高了。按三年六万公里算,福美来车主每年在保养费上能省198元。
总的来说,很明显的福美来无论在油耗,还是保养方面都比伊兰特更省钱,可以说不会对买车的人造成负担。而伊兰特光看保养费的话,也是比较让人满意,但是较高的油耗在油价日益上涨的今天实在是一大难以弥补的缺陷。 |