文 | 来源·网络来源 衡阳汽车网
消费者买车之前都非常注重车子的质量,以及养车的费用,都希望能够买到质量好的经济型小车。哪款车的用车成本更经济更实惠?今天用车频道【开销调查】栏目,就为大家展示两款家用轿车的用车成本,供大家在购车、用车的过程中参考。
养车成本分为:车船使用税、车辆年审费、保险费、汽油费、停车费、过路过桥费、保养维修费、洗车费、装饰费、违章罚款等。全部费用以北京地区为参考。
![]() |
【开销调查】帕萨特领驭VS昊锐 养车费PK |
1、 汽油费:按三年行驶60000公里为准,以2011年11月即时油价为例,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元/升。(以北京路况为例,参照车友油耗)
对比车型 | 工信部油耗(百公里油耗) |
帕萨特领驭 | 9.3L |
(1.8TSI手自一体) | (工信部综合油耗) |
斯柯达昊锐 | 8.2L |
(1.8TSI手自一体) | (工信部综合油耗) |
![]() |
帕萨特领驭油耗库:
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
2009款 | 1.8T 手动 尊享型 | 1.8L | 5档手动 | 8.5L | 11.6L | 6.7L | 详情 |
2009款 | 1.8T 手动 尊品型 | 1.8L | 5档手动 | 8.5L | 11.6L | 6.7L | 详情 |
2009款 | 1.8T 手自一体 尊品型 | 1.8L | 5档手自一体 | 9.3L | 13.3L | 7.1L | 详情 |
2009款 | 1.8T 手自一体 尊杰型 | 1.8L | 5档手自一体 | 9.3L | 13.3L | 7.1L | 详情 |
2009款 | 2.0L 手动 尊享型 | 2.0L | 5档手动 | 8.5L | 11.8L | 6.6L | 详情 |
2009款 | 2.0L 自动 尊享型 | 2.0L | 4档自动 | 9.5L | 13.5L | 7.2L | 详情 |
2009款 | 2.8L 手自一体 至尊型 | 2.8L | 5档手自一体 | 10.7L | 14.6L | 8.5L | 详情 |
斯柯达昊锐油耗库:
帕萨特领驭百公里油耗:12.28 L(网友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:约为600*7.61*12.28=56070.48元。
斯柯达昊锐百公里油耗:10.31L(网友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:约为600*7.61*10.31=47075.46元
编辑小结:从油耗上看,帕萨特领驭的油耗略高,而斯柯达昊锐表现还是不错的。1.8TSI发动机的车型,相对油耗理论值应该在10L-12L之间。
2、保养备件费:
![]() |
帕萨特领驭保养维修费:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 425元 |
22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 359元 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1314元 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 359元 |
45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 425元 |
52500km | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | 703元 |
60000km | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 2101元 |
总计:约为5686元
帕萨特领驭:(备件以单个价格计算)
易损常换备件对比项目 | 4S店价格: | 车友(非4S店)采购价格: | 备注 |
全合成机油 | 288 | 268 | /桶 |
机油滤清器 | 91 | 79 | /个 |
空调滤清器 | 89 | 77 | /个 |
空气滤清器 | 69 | 58 | /个 |
汽油滤清器 | 39 | 35 | /个 |
刹车油 | 77 | 59 | /桶 |
变速箱油 | 202 | 185 | /L |
火花塞 | 125 | 100 | /只 |
斯柯达昊锐保养维修费:
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
7500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
15000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 640.11 |
22500km | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 1149.32 |
30000km | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 640.11 |
37500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.78 |
45000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1308.56 |
52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 420.78 |
60000km | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 1972.32 |
总计:约为6551.98元
斯柯达昊锐:(备件以单个价格计算)
易损常换备件对比项目 | 4S店价格: | 车友(非4S店)采购价格: | 备注 |
机油 | 203.92 | 185 | /桶 |
机油滤清器 | 106.97 | 93 | /个 |
空调滤清器 | 68.45 | 59 | /个 |
空气滤清器 | 73.59 | 66 | /个 |
汽油滤清器 | 95.74 | 85 | /个 |
刹车油 | 76.05 | 65 | /桶 |
变速箱油 | 210 | 195 | /L |
火花塞 | 125 | 100 | /只 |
编辑小结:在保养费用上,帕萨特领驭表现还是比较合理,而斯柯达昊锐较高。保养维修是购车后长时间的支出大项。随着时间增长,保养维修成本也会越贵。
3、保险费用:
帕萨特领驭(按车价24万计算),按第三责任险分别以10万,保险金额为例,参考SOHU保险计算器。全险费用:
斯柯达昊锐(按车价24万计算),按第三责任险分别以10万,保险金额为例,参考SOHU保险计算器。全险费用:
保险项目 | 帕萨特领驭 | 斯柯达昊锐 |
交强险 | 950 | 950 |
第三责任险(10万) | 877 | 877 |
车辆损失险 | 3611 | 3611 |
机动车盗抢险 | 1392 | 1392 |
自燃险 | 360 | 360 |
玻璃单独破碎险(国产) | 456 | 456 |
车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 | 41 |
车身划痕险(5000元) | 570 | 570 |
车损不计免赔 | 541.65 | 541.65 |
三者不计免赔 | 131.55 | 131.55 |
盗抢不计免赔 | 278.4 | 278.4 |
车上人员责任险不计免赔 | 6.15 | 6.15 |
车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 | 85.5 |
总计保险金额 | 约9300.25元 | 约9300.25元 |
提示:如果您在当年保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
编辑小结:在杂费上的表现,两辆轿车在伯仲之间,杂费的多与少,完全取决于车主们的控制力度。如果控制得当、合理,会为您节省很多用车成本。
按三年用车成本总计:
用车成本项目 | 帕萨特领驭 | 斯柯达昊锐 |
汽油费 | 56070.48 | 47075.46 |
保养维修费 | 5686 | 6551.98 |
保险费 | 9300.25*3 | 9300.25*3 |
车船使用税 | 480*3 | 480*3 |
车辆年审费 | 300 | 300 |
停车费 | 7200 | 7200 |
过路过桥费 | 3600 | 3600 |
洗车费 | 1560 | 1560 |
装饰费 | 10000 | 10000 |
违章罚款 | 600 | 600 |
三年成本总计 | 约114357.23元 | 约106228.19元 |
平均每年成本总计 | 约38119.08元 | 约35409.40元 |
![]() |
帕萨特领驭特点:车型成熟,空间较大,保有量多,维修方便。
斯柯达昊锐特点:宽阔空间,乘坐舒适,噪音低,科技含量高。
总结:很多消费者买了车以后,头疼用车的成本太高。在此建议广大消费者,要根据自己的经济实力选择相应的车型,以免在养车过程中受到困扰。