文 | 来源·网络来源 衡阳汽车网
马自达2与铃木雨燕,做为年轻消费喜爱的两款小型车,无论从外观还是性能方面来讲,两者都很难分出高下。这两款小车的用车成本是否相当?今天用车频道【开销调查】栏目,就为大家展示这两款车的用车成本,供大家在购车、用车的过程中做为参考。
![]() |
| 【开销调查】马自达2 VS 铃木雨燕晒账本 |
养车成本分为:车船使用税、车辆年审费、保险费、汽油费、停车费、过路过桥费、保养维修费、洗车费、装饰费、违章罚款等。全部费用以北京地区为参考。
1、 汽油费:按三年行驶60000公里为准,以2011年11月即时油价为例,93号油价格作为标准,单价每升油7.61元/升。(以北京路况为例,参照车友油耗)
| 对比车型 | 工信部油耗(百公里油耗) | 车主油耗(百公里油耗) |
| 马自达2 | 6.9L | 8.94L |
| (1.5L自动) | (工信部综合油耗) | (24位搜狐车友) |
| 铃木雨燕 | 7L | 8.72L |
| (1.5L自动) | (工信部综合油耗) | (74位搜狐车友) |
马自达2油耗库:
![]() |
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2008款 | 1.3L 手动 标准型 | 1.3L | 5档手动 | 6.2L | 7.8L | 5.2L | 详情 |
| 2008款 | 1.3L 自动 标准型 | 1.3L | 4档自动 | 6.7L | 8.4L | 5.6L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 手动 超值型 | 1.5L | 5档手动 | 6.4L | 8.4L | 5.4L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 超值型 | 1.5L | 4档自动 | 6.9L | 8.8L | 6L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 豪华型 | 1.5L | 4档自动 | 6.9L | 8.8L | 6L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 尊贵型 | 1.5L | 4档自动 | 6.9L | 8.8L | 6L | 详情 |
铃木雨燕油耗库:
![]() |
| 年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | 详情 |
| 2009款 | 1.3L 手动 超值版 | 1.3L | 5档手动 | 7.2L | 9.2L | 6L | 详情 |
| 2008款 | 1.3L 手动 炫彩版 | 1.3L | 5档手动 | 7.2L | 9.2L | 6L | 详情 |
| 2009款 | 1.3L 自动 超值版 | 1.3L | 4档自动 | 7.3L | 9.2L | 6.2L | 详情 |
| 2008款 | 1.3L 手动 炫乐版 | 1.3L | 5档手动 | 7.2L | 9.2L | 6L | 详情 |
| 2008款 | 1.3L 自动 炫乐版 | 1.3L | 4档自动 | 7.3L | 9.2L | 6.2L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 手动 炫锐版 超炫型 | 1.5L | 5档手动 | 6.7L | 8.7L | 5.5L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 炫锐版 超炫型 | 1.5L | 4档自动 | 7L | 8.5L | 6L | 详情 |
| 2008款 | 1.5L 自动 炫酷版 超炫型 | 1.5L | 4档自动 | 7L | 8.5L | 6L | 详情 |
马自达2百公里油耗:8.94L(网友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:约为600*7.61*8.94=40820.04元。
铃木雨燕百公里油耗:8.72L(网友实际平均油耗)
三年六万公里共花费油费:约为600*7.61*8.72=39815.52元
编辑小结:在油耗方面上,马自达2与铃木雨燕这两个车表现的都不错,差别不是很大。相同级别排量的车相对理论油耗为7.5L-9L之间。
2、保养备件费:
马自达2保养维修费:
![]() |
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 10000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 20000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.71 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 30000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 40000km | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | 873.41 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 50000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.71 |
| 60000km | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.71 |
总计:约为3232.51元
马自达2 :(备件以单个价格计算)
| 易损常换备件对比项目 | 4S店价格: | 车友(非4S店)采购价格: | 备注 |
| 机油 | 188 | 158 | /桶 |
| 机油滤清器 | 34.71 | 28 | /个 |
| 空气滤清器 | 66 | 55 | /个 |
| 汽油滤清器 | 118.2 | 98 | /个 |
| 刹车油 | 52.65 | 48 | /桶 |
| 变速箱油 | 52.3 | 47 | /桶 |
铃木雨燕保养维修费:
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 | 空调 | 汽油 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 |
| 滤清器 | 滤清器 | 滤清器 | 助力油 | (含工时) | |||||||
| 2500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
| 7500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
| 12500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 17500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
| 22500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 27500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
| 32500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 37500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
| 42500km | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 498元 |
| 47500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
| 52500km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 207元 |
| 57500km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 354元 |
总计:约为3753元
铃木雨燕:(备件以单个价格计算)
| 易损常换备件对比项目 | 4S店价格: | 车友(非4S店)采购价格: | 备注 |
| 机油 | 111 | 98 | /桶 |
| 机油滤清器 | 17 | 14 | /个 |
| 空气滤清器 | 74 | 65 | /个 |
| 汽油滤清器 | 115 | 95 | /个 |
| 刹车油 | 52 | 47 | /桶 |
| 变速箱油 | 102 | 88 | /L |
| 火花塞 | 24 | 18 | /只 |
编辑小结:在保养维修费上,铃木雨燕稍高一些,马自达2的表现还是不错的。保养维修是购车后长时间的支出大项。随着时间的增长,保养维修成本也会越贵。
3、保险费用:
马自达2(按车价9.5万计算),按第三责任险分别以10万,保险金额为例,参考SOHU保险计算器。全险费用:
铃木雨燕(按车价9.5万计算),按第三责任险分别以10万,保险金额为例,参考SOHU保险计算器。全险费用:
| 保险项目 | 马自达2 | 铃木雨燕 |
| 交强险 | 950 | 950 |
| 第三责任险(10万) | 877 | 877 |
| 车辆损失险 | 1755 | 1755 |
| 机动车盗抢险 | 623.5 | 623.5 |
| 自燃险 | 142.5 | 142.5 |
| 玻璃单独破碎险(国产) | 180.5 | 180.5 |
| 车上人员责任险(驾驶员1万) | 41 | 41 |
| 车身划痕险(5000元) | 570 | 570 |
| 车损不计免赔 | 263.25 | 263.25 |
| 三者不计免赔 | 131.55 | 131.55 |
| 盗抢不计免赔 | 124.7 | 124.7 |
| 车上人员责任险不计免赔 | 6.15 | 6.15 |
| 车身单独划痕险不计免赔 | 85.5 | 85.5 |
| 总计保险金额 | 约5750.65元 | 约5750.65元 |
提示:如果您在当年保险期内,没有出现出险记录,下一年的保费应该优惠95%左右,交强险也是一样的。
4、 车船使用税:2011年约480元/年,根据国家税务局制定。
![]() | |
| 2011款铃木雨燕 | 2010款马自达2 |
5、车辆年审费:新车为两年一验,六年后,每一年一验,十五年后每半年一验,检验费一次约为300元左右。
6、停车费:按每月200元停车费计算,三年停车费约为7200元。(以小区一个月停车费为例)
7、过路过桥费:按每月100元计算,三年费用约为3600元。(以北京城区道路为例)
8、洗车费:按一周洗车一次,每次洗车费为10-15元计算,一年洗车费约为520元,三年洗车费约为1560元。
9、装饰费用:主要以抛光,打蜡,封釉,座套,脚垫,贴膜为主费用三年应该在10000元左右。
10、违章罚款费:按每年一次违章罚款200元计算,三年为600元。
小结:在杂费上的表现,两辆轿车都在伯仲之间,杂费的多与少,完全取决于车主们的控制。如果控制得当,合理。那么会为您节省很多的用车成本。
按三年用车成本总计:
| 用车成本项目 | 马自达2 | 铃木雨燕 |
| 汽油费 | 40820.04 | 39815.52 |
| 保养维修费 | 3232.51 | 3753 |
| 保险费 | 5750.65*3 | 5750.65*3 |
| 车船使用税 | 480*3 | 480*3 |
| 车辆年审费 | 300 | 300 |
| 停车费 | 7200 | 7200 |
| 过路过桥费 | 3600 | 3600 |
| 洗车费 | 1560 | 1560 |
| 装饰费 | 10000 | 10000 |
| 违章罚款 | 600 | 600 |
| 三年成本总计 | 约86004.5元 | 约85520.47元 |
| 平均每年成本总计 | 约28668.17元 | 约28506.82元 |
![]() |
马自达2:提速快,油耗低,外观新颖,操控性好。
铃木雨燕:油耗表现出色,座椅舒服、宽大、厚实、支撑力很好。
总结:对于经济型轿车的消费者而言,价格和使用成本是他们重点考虑的因素。价格便宜,而使用成本低,是消费者重点选择的车型。










