文 | 来源·网上车市 本站编辑

长期以来,一些售价昂贵的进口车在普通消费者心里总是打着奢侈品的烙印,同时其高昂的维修保养费用也着实让人有些伤不起。但是,有这样一些品牌却打出了“长期免费保养”的口号,那么,作为消费者,我们又能从中得到多少真正的实惠呢?下文将为您详细解读。
| 品牌 | 免费保养期限 | 保养周期 | 最多免费保养次数 | 
| 捷豹 | 10年不限里程 | 1万公里 | 由里程数决定 | 
| 讴歌 | 4年或10万公里 | 半年或5千公里 | 20次 | 
| 雷克萨斯(混动) | 6年或15万公里 | 半年或1万公里 | 15次 | 
| 雷克萨斯(汽油) | 4年或10万公里 | 5个月或1万公里 | 10次 | 
| 雷诺 | 3年或6万公里 | 半年或5千公里 | 12次 | 
| 英菲尼迪 | 4年或10万公里 | 半年或1万公里 | 9次 | 
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||
●捷豹 十年不限公里数

捷豹XJ
捷豹十年免费保养政策仅限于在中汽南方购买捷豹的用户,凡是2013年2月23日之后在中汽南方旗下任何一家门店购买任何一款捷豹车型均可享受这一政策。另外该政策仅针对第一任车主,即在十年的保养期限内如将车辆过户,新车主将不再享受免费保养服务。
| 捷豹保养周期及4S店配件价格 | |||||||||||||
| 配件名称 | 价格 (元)  | 周期(万公里) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 机油 | 910 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 机油滤清器 | 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 化清剂 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空气滤清器 | 176 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 汽油滤清器 | 228 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 空调滤清器 | 309 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 防冷液 | 483 | ● | ● | ● | |||||||||
| 助力油 | 496 | ● | ● | ||||||||||
| 刹车油 | 364 | ● | ● | ● | |||||||||
| 火花塞 | 390 | ● | ● | ● | |||||||||
| 波箱油 | 2672 | ● | |||||||||||
| 综合皮带 | 514 | ● | |||||||||||
| 综合皮带涨紧轮 | 806 | ● | |||||||||||
| 清洗喷油嘴(免拆清洗剂) | 55 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 注:以上价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||||||||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||||||||||
经了解,捷豹的十年免费保养仅限于常规保养项目,即免除每1万公里更换机油机滤和每2万公里更换机油四滤的费用,分别为2000元左右和4000元左右,表中所列的其余保养费用需由客户自行承担。假设每年行驶两万公里,则一年需进行两次保养,可省去大约6000元,而十年则大约可省去6万元的保养费用。同时行驶里程数越多,保养次数也会相应增加,那么省去的费用也就越多。
●讴歌 四年或十万公里

讴歌TL
讴歌的保养周期为半年或5000公里,因此在免费保养期限内,车主最多可获得20次的免费保养,在次数上与10年期限的捷豹相差无几。另外,如果在四年内将车辆过户,新车主仍然可以享受期限内剩余的免费保养服务。
| 讴歌保养周期 | ||||||
| 周期 (公里)  | 机油 机滤  | 空气 滤清器  | 汽油 滤清器  | 空调 滤清器  | 刹车油 | 火花塞 | 
| 5000 | ● | |||||
| 10000 | ● | |||||
| 15000 | ● | |||||
| 20000 | ● | ● | ||||
| 25000 | ● | |||||
| 30000 | ● | ● | ||||
| 35000 | ● | |||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ||
| 45000 | ● | |||||
| 50000 | ● | |||||
| 55000 | ● | |||||
| 60000 | ● | ● | ● | |||
| 65000 | ● | |||||
| 70000 | ● | |||||
| 75000 | ● | |||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ||
| 85000 | ● | |||||
| 90000 | ● | ● | ||||
| 95000 | ● | |||||
| 100000 | ● | ● | ● | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||
讴歌品牌车型在整个免费保养期限内,上表中的常规保养均为免费提供。虽然每次的保养费用均没有捷豹那么高,但由于保养周期短,10万公里内所需的保养次数相对较多,总体节省的费用也还是比较可观的。我们从经销商处了解到,以讴歌TL为例,这20次常规保养省去的费用大约在2.5万元左右。
●雷克萨斯(混动)六年或十五万公里

CT200h
雷克萨斯旗下混合动力车型的免费保养期限为6年或15万公里,保养间隔为半年或1万公里,最多可享受15次免费保养。在免费保养期限内,车辆如果过户,新车主仍然可以继续享受剩余的免费保养服务。
| 雷克萨斯CT200h车型官方保养周期 | |||||||
| 周期 (公里)  | 机油 机滤  | 空气 滤清器  | 汽油 滤清器  | 空调 滤清器  | 刹车油 | 火花塞 | 刹车片 | 
| 5000 | ● | 视 实 际 情 况 而 定  | |||||
| 10000 | ● | ||||||
| 15000 | ● | ||||||
| 20000 | ● | ● | |||||
| 25000 | ● | ||||||
| 30000 | ● | ● | |||||
| 35000 | ● | ||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | |||
| 45000 | ● | ||||||
| 50000 | ● | ||||||
| 55000 | ● | ||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ||||
| 65000 | ● | ||||||
| 70000 | ● | ||||||
| 75000 | ● | ||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | |||
| 85000 | ● | ||||||
| 90000 | ● | ● | |||||
| 95000 | ● | ||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ||||
| 注:以上价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||||
在6年或15万公里内,除更换机油机滤,还对车辆进行40余项的全面检查,可以免费为车主更换空调滤清器、刹车油、火花塞等定期保养项目,这些总计可省去1.6万元左右,同时对达到磨耗程度极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等非定期保养项目也提供免费更换,那么节省的费用将可达到2万多元。不得不说,CT200h的保养费用确实不高。
●雷克萨斯(汽油)

雷克萨斯汽油车型的免费保养期限为四年或10万公里,保养周期为半年或1万公里,最多可享受的免费保养次数为10次。与混动车型一样,汽油车型的免费保养服务也可以随着过户而转入新车主名下。
| 雷克萨斯ES官方保养周期 | ||||||||||
| 配件名称 | 周期(万公里) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 机油机滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空气滤清器 | ● | ● | ||||||||
| 汽油滤清器 | ● | |||||||||
| 空调滤清器 | ● | ● | ● | |||||||
| 刹车油 | ● | ● | ||||||||
| 火花塞 | ● | |||||||||
| 刹车片 | 视实际情况而定 | |||||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||||||
上表以雷克萨斯ES系为例,可以看出该车型的常规保养项目并不多,每1万公里更换一次机油机滤,3万公里更换空调滤清器,4万公里时更换空气滤清器和刹车油,比较贵的就是8万公里需更换汽油滤芯和10万公里更换火花塞。从经销商处了解到,这些免费项目总计1.2万元左右,相对来说还是比较便宜的。
●雷诺

科雷傲
除了豪华品牌之外,售价相对亲民的雷诺也有三年或6万公里的免费保养服务,保养周期为半年或5000公里,最多可享受免费保养次数为12次,名为“诺相随”服务。同样的,在此期限内如果车辆过户,新车主依然可以享受剩余的免费保养服务。
| 雷诺科雷傲保养周期 | ||||||||
| 周期 (公里)  | 机油 机滤  | 空气 滤清器  | 汽油 滤清器  | 空调 滤清器  | 刹车油 | 火花塞 | 变速箱油 | 转向助力油 | 
| 5000 | ● | 10 万 公 里 更 换  | 终 身 免 维 护  | |||||
| 10000 | ● | |||||||
| 15000 | ● | |||||||
| 20000 | ● | ● | ● | |||||
| 25000 | ● | |||||||
| 30000 | ● | |||||||
| 35000 | ● | |||||||
| 40000 | ● | ● | ● | |||||
| 45000 | ● | |||||||
| 50000 | ● | |||||||
| 55000 | ● | |||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 注:以上价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | ||||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||||
上表以科雷傲为例,该车型所搭载的CVT变速箱终身免维护,而汽油滤芯也是十万公里才更换,所以在6万公里内的常规保养项目只剩下机油机滤以及每2万公里更换一次空调滤芯,另外6万公里还有一次全车油液和火花塞的更换。除了更换机油机滤及空气滤芯外,其余项目的费用都需要车主自行承担。在免费保养期内,科雷傲最多节省的保养费用大约为2000元,而自费项目花费也在2000元左右。这个数额相对其他进口车型来说,确实显得有些微不足道。
●英菲尼迪 四年或十万公里

英菲尼迪G37
英菲尼迪旗下车型免费保养期限为4年或10万公里,保养周期为半年或1万公里,但是编辑从经销商处了解到,实际上免费保养次数最多为9次而非10次,最后一次10万公里的保养需要自费。另外,英菲尼迪的免费保养仅对第一位车主有效,如在免费期限内过户,新车主需要自费进行保养。
| 英菲尼迪G系官方保养周期 | ||||||||||
| 配件名称 | 周期(万公里) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 自费  | |
| 机油机滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 空气滤清器 | ● | ● | ||||||||
| 汽油滤清器 | ||||||||||
| 空调滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 刹车油 | ● | ● | ||||||||
| 火花塞 | ● | |||||||||
| 刹车片 | 视实际情况而定 | |||||||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||||||
上表以英菲尼迪G系为例,每1万公里更换一次机油机滤,空调滤清器每2万公里更换一次,空气滤清器及刹车油每4万公里更换一次。10万公里更换火花塞,这次需要车主自费保养,加上机油机滤和空调滤芯,总费用在2800元左右。免费期限内总共可以节省大约9000元的保养费用。
总结:相对于售价而言,这几款进口车在长期免费保养政策的优惠条件下,需要自行承担的保养费用确实不多。对于捷豹这样的豪华车,仅用节省下来的保养费用就足以买一辆像夏利N7那样的小型SUV了。虽说羊毛总归要出在羊身上,但对于消费者而言,在保证产品及服务质量的前提下,只要能节省开销,不管多少,总归都是好事。




 