文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_近几年加长版或者L等等字眼不断“侵蚀”着汽车市场,各种商品也渐渐都在向市场妥协,A4L、3系Li等等……现在好了,奔驰C级也出了加长版。不过仍然会有部分人为此感到沮丧,因为他们不需要那么大的后排空间,而是追求原汁原味的驾驶感,这时候宝马和奔驰就很聪明的推出了标准轴距版车型,并与长轴距版共同销售,尽可能满足所有消费者的胃口。


大家眼前看到的这台C 200 4MATIC不仅是标准轴距版,还有了一套全时四驱系统,配置与奔驰C 200 L 4MATIC持平,售价达到了38.98万元,后文中提到的驾驶感受将与销量最好的C 200 L对比。

奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC

| 车身尺寸对比(单位mm) | ||
| 长轴版 | 标准轴距版 | |
| 长 | 4783 | 4717 | 
| 宽 | 1810 | 1810 | 
| 高 | 1442 | 1442 | 
| 轴距 | 2920 | 2840 | 
标准轴距版车型比长轴版车身短了66mm,轴距短了80mm,大概就是成年人一个手掌的宽度,但从外面看上去却协调多了,尤其是侧面,总觉得这种视觉效果才像一台奔驰C级轿车。


卸掉了“长轴距”的包袱,C 200 4MATIC看上去和谐多了,整体外观设计没有变化,多了一些细微的特征,包括黑色的前部扰流板以及18英寸的双五辐轮圈。智能全LED大灯也是标配,带有增强版自适应远光以及多种路况模式,晚上会车很方便。

轮圈采用了18英寸五辐式造型,双色增强了立体感,是否美观,这个真的见仁见智了。轮胎采用普利司通搏天族S001系列,注重操控与抓地力,尺寸为前225/45 R18,后245/40 R18,刹车为浮动式单活塞卡钳。长轴版C 200 L则配备的是普利司通泰然者或者倍耐力P7系列,都注重静音与舒适性,从轮胎的匹配也能看出两车的定位。

单从外观来看,你很难看出四驱版和普通后驱版相比有什么特别之处,没有采用突出身份的专属套件,仅仅是在车尾位置镶嵌了4MATIC标识以及C 200,显得很低调。

奔驰C 200 4MATIC采用了一套全时四驱系统,这套四驱系统的中央分动箱内采用了电控湿式多片离合器,平时正常行驶时前后桥扭矩分配为45:55,更多扭矩偏向于后部,不可调节。配合4ETS电子辅助系统帮助车辆在单侧车轮打滑时限制其空转,从而提高湿滑路面上的操控与稳定性。
● 动力系统


在动力方面,C 200 4MATIC搭载的是一台低功率版的2.0T发动机,参数没有变化,最大功率184马力、峰值扭矩300牛·米,与之搭配的还是那台经典的7速手自一体变速箱,怀挡结构,用顺手以后会感觉很方便。
● 行驶感受与加速测试成绩




C 200 4MATIC可以2000rpm起步,起步瞬间加速G值暴涨,这是由于四驱系统作用让车轮没有任何打滑,超过了1g,不过昙花一现,维持的时间连半秒都没有,随后加速力度恢复至正常水平,最终时间7.08秒,四驱系统功劳很大。这样的成绩对于一般用户来讲足够了,即便是面对更强大C 260 L,你也可以完全放心去跟他拼一个红绿灯,输赢还真不好说;而高速上的限速也就120km/h,他能快哪去?

日常行驶中,C 200 4MATIC和之前我开过的C 200 L动力感觉很相似,整体输出温和稳重,油门的响应速度比长轴版稍微灵敏了一些,那些对动力敏感的朋友肯定会有所察觉。急加速时,动力表现足够充沛,只是缺少爆发的快感。

中后段加速你能感觉到动力有所衰减,我认为其中也包括一部分心理因素,开的时候你会一直在心里暗示自己这是一台四驱车。电动助力转向系统的回馈力度适中,易于掌控,是奔驰那种柔和的感觉,长途行驶比较惬意。

抛开动力因素,这台C 200 4MATIC的其它驾驶感受就都要比长轴版好不少,先从刹车说起吧,踏板的脚感甚为扎实,减速感线性而且直接,C 200 4MATIC采用了单活塞浮动式刹车卡钳,刹车时分泵会向内施压时会往外张反作用于卡钳,因此卡钳强度越大,被撑开的形变就越小,制动效果越直接。
底盘与悬架的感受比长轴版提升最大,悬架反应更加敏捷了,压缩和回弹的动作都干净利索,具备较强的韧劲,多余的晃动很少,感觉功力深厚,车尾循迹性不错,相比之下我们公司的那台C 200 L长测车开起来感觉就相对松散了。


在平坦的城市中平稳驾驶时,你基本不会察觉到四驱与后驱的明显区别,它更多的作用是为了保证车辆在湿滑路面下的稳定性与安全性,相对来说后驱车的乐趣确实更加丰富,但对于绝大多数的一般驾驶员来说,后驱车在雨雪天气的路况下驾驭难度更大一些,而C 200 4MATIC可以在一定程度上的降低轮胎打滑出事的风险。
● 刹车测试及各项测试成绩





优良的刹车表现是奔驰车的传统,而且稳定性不错,10次全力刹车的成绩基本都维持在38米之内,之前提到过在实际驾驶当中的感受也是如此,刹车踏板略沉,制动效果显著。



C 200 L 4MATIC抑制噪音的能力不用质疑,各个速度区间的噪音基本都与汽车之家推荐的噪音值相符合,感观上能感觉到的只有风噪,其他部分的隔绝效果令人满意。



油耗测试标准和之前一样,开空调,平均时速30km/h,综合路况,最终数值达到了8.8升/百公里,大约比后驱版车型高了1升左右,几乎和C 260 L一样,这也是四驱车型不可避免的问题。
总结
从产品角度来说,C 200 4MATIC算是车系中最均衡的一款,展现出了奔驰C级轿车的另一面,具备短轴灵活以及四驱稳定性,短轴适合那些追求原汁原味驾驶感受的朋友,而四驱虽然对一般消费者来说并不能很直接的感受到优势,不过对于那些冬季冰雪比较多的北方用户来说还是有一定必要性的。如果你觉得四驱没有什么用,那么后驱的C 200 和C 300运动版很值得一看。

接着从价格与配置方面来看,C 200 4MATIC的指导价为38.98万元,相比售价为35.38万元的C 200 L版本贵了3.6万元,配置增加了运动外观套件、GPS导航系统、自适应智能LED大灯与18英寸轮圈以及一套全时四驱系统,就价值交换来说确实很超值,具体到个人还是需要看您个人判断。
| 车型图片 |  | 
| 基本参数 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 厂商指导价 | 38.98万 | 
| 厂商 | 北京奔驰 | 
| 级别 | 中型车 | 
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4717*1810*1442 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 225 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | 7.08 | 
| 实测100-0km/h制动(m) | 37.65 | 
| 实测油耗(L/100km) | 8.8 | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.3 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | 
| 整车质保 | 三年不限公里 | 
| 车身 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 长度(mm) | 4717 | 
| 宽度(mm) | 1810 | 
| 高度(mm) | 1442 | 
| 轴距(mm) | 2840 | 
| 前轮距(mm) | 1563 | 
| 后轮距(mm) | 1545 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 整备质量(kg) | - | 
| 车身结构 | 三厢车 | 
| 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 
| 油箱容积(L) | - | 
| 行李厢容积(L) | - | 
| 发动机 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 发动机型号 | M274 | 
| 排量(mL) | 1991 | 
| 排量(L) | 2.0 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | 
| 行程(mm) | - | 
| 最大马力(Ps) | 184 | 
| 最大功率(kW) | 135 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | 
| 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 
| 环保标准 | 欧V | 
| 变速箱 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 简称 | 7挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 7 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 四驱形式 | 全时四驱 | 
| 中央差速器结构 | 待查 | 
| 前悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 
| 后轮胎规格 | 245/40 R18 | 
| 备胎规格 | 无 | 
| 安全装备 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | ● | 
| 胎压监测装置 | ● | 
| 零胎压继续行驶 | ● | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | 
| 无钥匙进入系统 | - | 
| 操控配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| 上坡辅助 | ● | 
| 自动驻车 | ● | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 可变悬架 | - | 
| 空气悬架 | - | 
| 可变转向比 | ● | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 外部配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 电动天窗 | ● | 
| 全景天窗 | ● | 
| 运动外观套件 | ● | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动吸合门 | - | 
| 侧滑门 | - | 
| 电动后备厢 | - | 
| 感应后备厢 | - | 
| 车顶行李架 | - | 
| 内部配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 真皮方向盘 | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | 
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘换挡 | ● | 
| 方向盘加热 | - | 
| 方向盘记忆 | - | 
| 定速巡航 | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | 
| 座椅配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 座椅材质 | 仿皮 | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | 
| 肩部支撑调节 | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 
| 第二排靠背角度调节 | - | 
| 第二排座椅移动 | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通风 | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | 
| 第三排座椅 | - | 
| 后排座椅放倒方式 | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | 
| 多媒体配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 定位互动服务 | ● | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 车载电视 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 220V/230V电源 | - | 
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | 
| CD支持MP3/WMA | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | - | 
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 
| 灯光配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 近光灯 | LED | 
| 远光灯 | LED | 
| 日间行车灯 | ● | 
| 自适应远近光 | ● | 
| 自动头灯 | ● | 
| 转向辅助灯 | - | 
| 转向头灯 | ● | 
| 前雾灯 | - | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | - | 
| 玻璃/后视镜 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | 
| 后视镜电动折叠 | - | 
| 后视镜记忆 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 后雨刷 | - | 
| 感应雨刷 | ● | 
| 空调/冰箱 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 空调控制方式 | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | 
| 后座出风口 | ● | 
| 温度分区控制 | ● | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | 
| 车载冰箱 | - | 
| 高科技配置 | 奔驰C级 2015款 C 200 运动版 4MATIC | 
| 自动泊车入位 | ● | 
| 发动机启停技术 | ● | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | 
| 整体主动转向系统 | - | 
| 夜视系统 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 自适应巡航 | - | 
| 全景摄像头 | - | 




 
 