文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_看到风行S500这个名字,很难让人不去想它的竞争对手宝骏730,因为两车的名字都足够霸气,有一天宝骏730碰到风行S500说:“想跟我抢市场,大灯透镜,你有么?”风行S500说:“我有自动挡”,宝骏730又说:“我配备的是马牌轮胎,你的是啥?”风行S500说:“我有自动挡”,宝骏730还说:“我有1.8L发动机,你有么?”,风行S500说:“我有自动挡”,宝骏730急了:“XXXX”,风行S500说:“我有自动挡!”。

虽说宝骏730目前销量极高,但推出一年多时间的它始终没有一款自动挡车型,确实损失了一批想买这个价位自动挡MPV的用户,东风风行看到MPV市场的前景,又找到宝骏730的痛点,下定决心要在这一市场抢得一杯羹。

风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型
在风行S500还处于非量产阶段时,我就在柳州工厂试驾过它,说实话当时我觉得自动挡车型的表现并不理想,所以那篇文章的最后我的结论是更推荐手动挡车型,可试驾完经过改进的量产车时,我想我可能要推翻之前的看法了。(因为之前试驾已经写的比较详细,本篇文章主要介绍量产车型的试驾感受和变化,了解更多静态部分内容请点这里)


风行S500这套动力系统其实没有什么新鲜的,发动机是来自三菱的4A92系列,采用全铝材质,配有连续可变气门正时系统,并且采用链条传动;而CVT变速箱则来自邦奇公司,邦奇家的CVT变速箱就和三菱的发动机一样,被大量使用在中国品牌的车型上。

发动机和变速箱都很成熟,而能否把它们很好的组合在一起,就要看厂家的能力了,风行S500还在试装阶段那会儿,低速行驶时变速箱有明显的顿挫,动力衔接做的并不好,而在这台量产车上,这个问题得以解决,无论是起步还是低速跟车时,平顺性已经能够令人满意,而基于CVT变速箱自身的结构特性,行驶起来自然也不会感到有什么顿挫。

这台1.6L自然吸气发动机低扭表现还是不错的,这样行驶在走走停停的城市道路中会比较轻松,但毕竟发动机排量摆在这里,想要有持续的动力爆发不太容易,跑高速时中后段的加速能力确实有些弱。

当时速超过80km/h时后,加速超车就不利落了,想要超车,必须要预留出足够的距离让速度上去,给人的信心不是很足;跑高速时个人感觉整体隔音水平处于这个价位车型的主流水准,噪音源主要来自风噪和发动机噪音,相对来说胎噪抑制得不错。
之前文章有朋友留言问我,1.6L发动机满载开空调爬坡还有劲么?恰巧今天的试驾路线包含一段山路,而我的车上又坐了4名乘客,体验过后来为大家解答。

一路上都是编队行驶,盘山路上的速度基本控制在40km/h左右,跟车时我并没有感到费劲,这一大部分功劳要给这台CVT变速箱,一般情况它会将转速控制在2000rpm以下,但检测到深踩油门时,会适当拉高转速获取足够的动力,变速箱的反应还是比较快的,如果还嫌动力输出不够畅快,它还提供了“S”挡,挂入“S”挡后,变速箱会让发动机转速一直保持在2000rpm以上,油门反应也会更灵敏,动力虽说不上强劲,但肯定是够用的。

自动挡车型使用的是电子助力转向,力度比较轻,低速挪车时毫不费力,方向盘有一定的虚位,虽说开起来没什么指向性,但对于一辆家用MPV来说,能轻松开,能坐着舒服才是王道,毕竟谁也不会拿着这么个大家伙,带着家人来山路上劈弯。

风行S500的底盘是基于轿车平台开发,悬架偏软,是偏向舒适性的调校,路面上较小的颠簸都能轻松过滤,而遇到较大的起伏路面也不会有明显跳动,我还特意体验了第二排和第三排的乘坐感受,除了要比前排略颠外,其它表现都还不错。
之前我们试驾试装车时,在静态体验方面也为东风柳汽的工作人员提出了一些意见,而在这辆量产车上,我欣喜地发现,有些地方他们真的改进了,下面我跟大家聊聊他们做了哪些改进。



之前我试驾的试装车配备的是一款15英寸轮圈,而且造型也不好看,使得车身侧面比例不太协调,怎么看怎么像小面,现在厂家工作人员告诉我,这款16英寸轮圈将会成为标准配置,这看上去确实是舒服多了,需要提醒大家的是,虽然全系车型轮圈造型一样但1.5L及1.6L手动挡车型配备的是195/60 R16的轮胎而1.6L自动挡车型配备205/55 R16的轮胎。
外观方面大的改进就这两点,低配车型轮圈的升级是个让人欣慰的消息,不过风行S500还是全系没有带透镜的大灯这点有些遗憾,希望日后的改款车型能增加此项配置,下面进车内看看。





内饰在细节上进行了优化,并且为低配车型下放了一些配置,全系标配真皮方向盘和后排独立空调的车,在更高一级别的车型中都不多见。
因为空间什么的都没有变化,我就用之前文章的图片再为大家回顾一下乘坐空间和后备厢的表现。






乘坐空间方面不用担心,风行S500内部还是比较宽敞的,再加上每一排座椅都很厚实,所以舒适性表现也不错,后备厢空间在第三排座椅打开的情况系只能放下一些简单的行李,将第三排座椅翻折后,能够获得一个比较大的储物空间,不过第三排座椅只支持整体的向前翻折,实用性欠佳。
总结:
其实领导一开始让我来参加量产版风行S500的试驾会时我是不太情愿的,因为在我的固有印象中,像这样的大国企很难去听取市场的意见,并且做到快速改进,但真正试完以后才发现,这车确实比之前的试装车竞争力提升不少,自动挡车型发动机和变速箱的匹配要比之前试装车完善不少,而且柳汽的工程师也听取了群众的意见,优化了一些细节,还为低配车型下放了一些配置,实话说上一次开它时我还不觉得它有实力去影响宝骏730,而这一次我想宝骏730可不能再轻视对手了。
最近被朋友圈刷屏的消息几乎都是与国家全面开放二孩政策有关的,除了乳业、医药、玩具等市场将会受益,家用MPV必然也会成为想生二孩朋友买车时重点考虑的对象,风行S500很幸运的赶上了政策的改变,并且还有竞争对手目前没有的自动挡车型,对于10万元左右的中国品牌MPV,它能否会成为一匹黑马?我有些期待。(文/图/摄影 汽车之家 李祥)
| 车型图片 |  | 
| 基本参数 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 厂商指导价 | 9.99万 | 
| 厂商 | 东风风行 | 
| 级别 | MPV | 
| 发动机 | 1.6L 122马力 L4 | 
| 变速箱 | CVT无级变速(模拟6挡) | 
| 长*宽*高(mm) | 4620*1810*1720 | 
| 车身结构 | 5门7座MPV | 
| 最高车速(km/h) | 160 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | 
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 
| 车身 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 长度(mm) | 4620 | 
| 宽度(mm) | 1810 | 
| 高度(mm) | 1720 | 
| 轴距(mm) | 2750 | 
| 前轮距(mm) | 1540 | 
| 后轮距(mm) | 1545 | 
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 
| 整备质量(kg) | 1435 | 
| 车身结构 | MPV | 
| 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 7 | 
| 油箱容积(L) | 45 | 
| 行李厢容积(L) | - | 
| 发动机 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 发动机型号 | 4A92 | 
| 排量(mL) | 1590 | 
| 排量(L) | 1.6 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | 10.5 | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | 75 | 
| 行程(mm) | 90 | 
| 最大马力(Ps) | 122 | 
| 最大功率(kW) | 90 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m) | 151 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 
| 发动机特有技术 | MIVEC | 
| 燃料形式 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 
| 变速箱 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 简称 | CVT无级变速(模拟6挡) | 
| 挡位个数 | 6 | 
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 
| 底盘转向 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 拖臂式非独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
| 膝部气囊 | - | 
| 胎压监测装置 | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | 
| 无钥匙进入系统 | ● | 
| 操控配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| 上坡辅助 | - | 
| 自动驻车 | - | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 可变悬架 | - | 
| 空气悬架 | - | 
| 可变转向比 | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 外部配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 电动天窗 | ● | 
| 全景天窗 | - | 
| 运动外观套件 | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动吸合门 | - | 
| 侧滑门 | - | 
| 电动后备厢 | - | 
| 感应后备厢 | - | 
| 车顶行李架 | ● | 
| 内部配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 真皮方向盘 | ● | 
| 方向盘调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | 
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘换挡 | - | 
| 方向盘加热 | - | 
| 方向盘记忆 | - | 
| 定速巡航 | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | 
| 座椅配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 座椅材质 | 仿皮 | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | 
| 肩部支撑调节 | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 
| 第二排靠背角度调节 | ● | 
| 第二排座椅移动 | ● | 
| 后排座椅电动调节 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | 
| 第三排座椅 | 3座 | 
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | 
| 多媒体配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 定位互动服务 | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 车载电视 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 220V/230V电源 | - | 
| 外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | 
| CD支持MP3/WMA | - | 
| 多媒体系统 | - | 
| 扬声器品牌 | - | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 近光灯 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素 | 
| 日间行车灯 | ● | 
| 自适应远近光 | - | 
| 自动头灯 | ● | 
| 转向辅助灯 | - | 
| 转向头灯 | - | 
| 前雾灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | - | 
| 玻璃/后视镜 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | 
| 后视镜记忆 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 后雨刷 | ● | 
| 感应雨刷 | - | 
| 空调/冰箱 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 
| 后排独立空调 | ● | 
| 后座出风口 | ● | 
| 温度分区控制 | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | 
| 车载冰箱 | - | 
| 高科技配置 | 风行S500 2016款 1.6L CVT尊贵型 | 
| 自动泊车入位 | - | 
| 发动机启停技术 | - | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | 
| 整体主动转向系统 | - | 
| 夜视系统 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 自适应巡航 | - | 
| 全景摄像头 | ● | 




 
 