文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_我的同事里有奶爸,他们对车的需求是空间要大,能带着一家老小出行;还有青春不再的中年人,他们希望自己的座驾够安静够舒适;当然也有和我一样二十多岁血气方刚的年轻人,我们的需求是外形要炫酷、动力要好,至于空间和舒适,都不是我们的菜。

纳智捷优6 SUV(下文简称优6 SUV)于2013年底在台湾地区上市,并且取得了不错的销量,随即2014年6月进入内地市场,凭借时尚动感的外观以及一系列高科技配置获得了不少年轻消费者的青睐。现在2015款优6 SUV即将上市,新车在造型和配置方面没有太大变化,动力系统的升级当属最大的看点。
● 2015款优6 SUV有什么变化?

作为一辆年度款车型,优6 SUV在造型上没有变化,只在原有法瓷白、星光檀、琉璃红以及琥珀金四种车身颜色上增加了一款珊瑚蓝色,我个人挺喜欢这个颜色的,与时尚的造型搭配起来相得益彰。手机互联映射系统也不再是2.0T车型的专属配置,现在1.8T 智尊型及以上的车型都有配备。而我最关心的当属动力系统,全新的1.8T和2.0T发动机在参数上有所提升,1.8T车型的传动系统也升级为6挡手自一体变速箱。
| 1.8T与2.0T发动机参数对比 | ||
| 1.8T | 2.0T | |
| 排量(mL) | 1798 | 1998 | 
| 最大功率(kW) | 132(180Ps) | 138(188Ps) | 
| 最大功率转速(rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 256 | 275 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-4000 | 2400-4000 | 
● 动力系统


此次试驾的是1.8T车型,也是优6 SUV全系的主销排量,这台1.8T发动机采用了小缸径长冲程的设计,为的就是能提升低转速时的动力表现。最大功率180马力,最大扭矩256牛·米,比现款提升了22马力和26牛·米。变速箱还是来自日本爱信,从之前的5AT升级为6AT,看到这里现款1.8T车主是不是有点不爽?
● 驾驶感受

优6 SUV的车身重心比较低,但是坐姿偏高,即使将座椅降至最低还是能看见车头。这对于新手还有女司机来说是件好事,能帮他们更好地判断前方距离。方向盘还是仅支持上下调节,我身高174cm,好在能调到一个比较合适的位置,但还是希望厂家能重视这点,毕竟增加两向调节也不是什么难事。

着车挂挡起步,还是熟悉的感觉,油门踏板很轻,反应灵敏,属于一踩就有的调校。但是回馈力度比之前有所增加,不会觉得脚下软绵绵的了,能够让驾驶员更好地控制油门踏板。

我不知道是长冲程的发动机真的起到了作用还是灵敏的油门踏板在主观上弱化了低扭不足的感觉,反正在2000rpm以内优6 SUV的动力表现还不错,不会着急上火。随着油门的深入能明显感觉到动力的爆发,超过2000rpm以后推背感逐渐增强,可以持续到5000rpm,就是爆发的过程不够平顺,有些突兀。中途加速时涡轮迟滞现象在所难免,需要给发动机一秒多的反应时间,等它苏醒过来之后提速超车不在话下。1.8T发动机的动力表现能够令人满意,我更好奇2.0T车型实力如何。

6挡手自一体变速箱的表现可以给90分,升挡积极、降挡欲望也很强,不会出现动力断档的现象,只是在1挡升2挡时会有些犹豫,总是要把转速拉到将近2500rpm才行,或许是为了更好的动力表现吧,3挡之后就没问题了。

偏细的方向盘握感很一般,但是路感丰富、回馈清晰,很有运动潜质,相信能博得不少年轻消费者的喜爱。只是转向比太大了,从左到右打满要3圈多,影响了车头的反应速度和指向精准性。

前麦弗逊后扭力梁的悬架结构在调校上也展现出了不错的运动性,支撑到位侧倾小,开着挺带感的,同时还保留了一些路感,让驾驶员和车辆之间有交流。前悬架对于颠簸的过滤很不错,但是后悬架由于结构的问题就不那么好了,感觉会比较颠。
总的来说优6 SUV在驾驶感受上基本能满足年轻人的需求,注意我说的是基本,如果换成动力更好的2.0T车型以及减小一些转向比,那它在同级别中的运动性真能做到名列前茅。
● 外观内饰体验




当初我的同事在台湾试驾优6 SUV的时候文章标题为“年轻、科幻、动感”,他说的一点都没错,这三个词足以概括优6 SUV的特点。这几年国内的紧凑型SUV市场竞争格外激烈,无论合资品牌还是中国品牌,有着几乎数不清的车型,在这么多车中没点儿吸引眼球的东西肯定站不住脚。现在的形势是不怕你个性鲜明,就怕没特点让人记不住,直接成了市场中的炮灰。



优6 SUV的科幻也同样体现在内饰设计中,U型环抱式中控台造型富有现代感,在同级别中特点鲜明。双屏互联是目前车载多媒体系统的发展趋势,优6 SUV和同样来自台湾的HTC搞好关系,开发出的这套系统算得上市面上比较好用的互联系统了。全景影像在车辆熄火后照射车辆斜后30秒这个功能非常实用,能最大限度避免开门时碰到后面的行人和非机动车。
● 乘坐空间体验


前面说过优6 SUV的坐姿偏高,后果就是头部空间比较局促,并且驾驶员的头顶正好对着天窗的边缘,180cm以上的朋友可能会有比较强的压抑感。至于后排空间倒是完全不用担心,2720mm的轴距带来了出色的腿部空间,就算带着亲戚朋友出行也不会让他们受委屈。
● 全文总结
优6 SUV是一辆很有特点的车,光看它的外形就能让人充满兴趣,科幻时尚的设计充分迎合了年轻消费者的喜好,并且开起来也很带感,有着很不错的运动潜质。可惜这次试驾的是1.8T车型,没能感受一下2.0T的动力表现,如果再把转向系统做好一点,那优6 SUV还真挺对我胃口的,作为同样二十多岁的年轻人,它是你的菜吗?(文/图/摄 汽车之家 侯云峰)
● 相关链接


- 查看同类文章:
- SUV试驾评测
- 更多精彩内容:
- 静态评测
- 情景体验
- 海外车展
>>新车试驾 性能测试 就在汽车之家评测频道<<<>
| 车型图片 |  | 
| 基本参数 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 厂商指导价 | 16.98万 | 
| 厂商 | 东风裕隆 | 
| 级别 | 紧凑型SUV | 
| 发动机 | 1.8T 180马力 L4 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4625*1825*1620 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 
| 最高车速(km/h) | - | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 长度(mm) | 4625 | 
| 宽度(mm) | 1825 | 
| 高度(mm) | 1620 | 
| 轴距(mm) | 2720 | 
| 前轮距(mm) | 1555 | 
| 后轮距(mm) | 1565 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 整备质量(kg) | 1500 | 
| 车身结构 | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 
| 油箱容积(L) | 55 | 
| 行李厢容积(L) | - | 
| 发动机 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 发动机型号 | - | 
| 排量(mL) | 1798 | 
| 排量(L) | 1.8 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | 
| 行程(mm) | - | 
| 最大马力(Ps) | 180 | 
| 最大功率(kW) | 132 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5000-5500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 256 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-4000 | 
| 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 
| 环保标准 | 国IV(国V) | 
| 变速箱 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 简称 | 6挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 6 | 
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 | 
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 | 
| 备胎规格 | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
| 膝部气囊 | - | 
| 胎压监测装置 | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | 
| 无钥匙进入系统 | ● | 
| 操控配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| 上坡辅助 | ● | 
| 自动驻车 | - | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 可变悬架 | - | 
| 空气悬架 | - | 
| 可变转向比 | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 外部配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 电动天窗 | ● | 
| 全景天窗 | - | 
| 运动外观套件 | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动吸合门 | - | 
| 侧滑门 | - | 
| 电动后备厢 | - | 
| 内部配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 真皮方向盘 | ● | 
| 方向盘调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | 
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘换挡 | - | 
| 方向盘加热 | - | 
| 定速巡航 | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| HUD抬头数字显示 | ● | 
| 座椅配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 真皮/仿皮座椅 | ● | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | 
| 肩部支撑调节 | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 
| 第二排靠背角度调节 | - | 
| 第二排座椅移动 | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅 | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | 
| 多媒体配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 定位互动服务 | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 
| 内置硬盘 | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 车载电视 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | 
| CD支持MP3/WMA | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟DVD | 
| 扬声器品牌 | |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 氙气大灯 | - | 
| LED大灯 | - | 
| 日间行车灯 | ● | 
| 自动头灯 | - | 
| 转向辅助灯 | - | 
| 转向头灯 | - | 
| 前雾灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | - | 
| 玻璃/后视镜 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | - | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | 
| 后视镜记忆 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 后雨刷 | ● | 
| 感应雨刷 | - | 
| 空调/冰箱 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 空调控制方式 | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | 
| 后座出风口 | - | 
| 温度分区控制 | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | 
| 车载冰箱 | - | 
| 高科技配置 | 优6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 
| 自动泊车入位 | - | 
| 发动机启停技术 | - | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | 
| 整体主动转向系统 | - | 
| 夜视系统 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 自适应巡航 | - | 
| 全景摄像头 | ● | 





 
 