文 | 来源·汽车之家 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_[汽车之家原创试驾] 宝骏,只用一个车型就让全国人都记住它的品牌,在宝骏730大获成功后,宝骏人再接再厉,推出了自己的首款SUV车型:宝骏560,这款基于宝骏730平台诞生的SUV从一推出就被很多人关注,其中不乏赞赏和质疑,之前我们曾对它经进行过抢先测试,轻松上手的油离调校、后排优异的空间表现是它给我们留下的初步印象。
本次,我有幸来到了美丽的云南腾冲,我将在这里通过多种混合路况进一步体验宝骏560这款车,“为什么选择这里?”我试探的问了厂商的工作人员,“因为这里是宝骏560的主要销售地之一,这里的人就是我们的目标客户,而这里的复杂路况,则是他们买车后要真正行驶的地方。”这个初衷听起来真的不错。

● 本次试驾有何不同之处?
在此之前,编辑部已经对宝骏560进行了实拍解读、抢先测试,相信大家对于它的初步印象已经建立了,大空间、省油、实用,这都是它从宝骏730那里继承来的“优良传统”,作为宝骏的首款SUV车型,虽然它来得晚了一些,不过依旧获得了很高的关注度,这也证明了有不少人对它的优势很感兴趣,或者说很买账。

本次我来到了腾冲地区,这里以山区为主,路况也是多种多样,铺装路、搓板路、碎石路、坑洼路、几乎都有涵盖,而就像厂商人员说的那样:“这里是宝骏主要用户的家乡之一”,这里的路况更贴合他们实际使用情况,既然这样说,那一定要好好深入的体验一番才行。
● 车型概况
宝骏560共有三款车型,均为5速手动挡,全系只有一款发动机:1.8L自然吸气发动机,最大功率137马力,最大扭矩186牛·米,目前该车还没有上市,据厂商人员介绍,我们本次所试驾的车辆为最接近量产的试装车。

宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型


● 一提再提的空间表现
虽然这次是动态试驾,但是我觉得还是有必要在出发之前先和大家聊聊宝骏560在后排空间方面的表现,这不仅是它的核心卖点之一,也确实是它最值得称道的地方。

下面的实际演示就是在出发之前拍摄的,前排座椅此时坐着另一位媒体同仁和试驾教练,两人均在175cm左右身高,此时已经调整至最合适的座椅位置。





优秀的后排空间几乎成了宝骏560的代名词之一,当然,这也和基于宝骏730平台研发而来有很大关系,在空间方面它确实继承了前者的优良传统,但这并不能说它就是一个车身简单升高、外观拉皮了的宝骏730。不信?那咱们就出发进入下一环节吧,相信你会在后面的试驾中找到答案的。
作为一款手动挡车型,宝骏560肯定算是非常容易上手的那种,油门踏板很轻,离合器结合也比较柔和,只要松开离合,电脑就会自动补一点油,抬脚就走。起步很轻快,但又不会蹿车,对于初次接触这台车的人来讲,这样的表现会给你一个不错的印象。




宝骏560的方向属于很典型的家用风格,由于采用了电动助力,所以低速时候方向很轻,操作很轻松,一旦车速上来了,会稍有变沉,此时它的指向性会显得很模糊,而且虚位稍有些大,在铺装高速路上行驶很轻松。

在之前的测试中我们提到过宝骏560在中后段加速无力的情况,这次在腾冲的山区中,这种情况更加明显了,用当时的话说:4挡、60km/h,此时轻踩油门和地板油已经没有区别了,车速和发动机转速就好像没有变化一样,此时车辆只能以“悠起来”的状态提高车速。

此时如果你想超车的话,就必须推挡至3挡。事后我和其它媒体同仁交流,发现大家在山区路段行驶时,维持3挡走全程的人占了一大半,用他们的话说,“挂了4挡就变成完全无力了”。(此问题已经反馈给厂商)
● 噪音控制不错
宝骏560的隔音降噪绝对算是我这次试驾体验的额外收获了,由于4挡不给力,所以我们经常要通过降挡拉转速行驶,此时发动机多会提升至3000rpm甚至更高,而在多次提速的过程中我们发现,宝骏560的发动机噪音抑制的很到位,基本上只有超过3000rpm时,才会有相对明显的发动机噪音传至车内,这点是让我们比较意外的。



很快我们就离开了铺装路面,来到了村庄附近,刚到这里的路况基本是以碎石路和石板路为主,对于这种较大的震动和颠簸,宝骏560可以很好的过滤,减振器收缩也很利索,没有多余的弹跳或者底盘很散的情况,比较稳当的就通过了。

但该车对于很小的震动,比如减速带、下图这种油漆画的线,就不能很好的过滤了,车辆通过时一般都是带着可以明显感知到的弹跳,前后排的乘坐感觉很不舒服。


最后一段路是腾冲的湿地公园附近,这里有一个小村落,这里的路面就比较糟糕了,基本都是压坏了的坑洼路段,此时宝骏560的202mm离地间隙就发挥作用了,只要适当控制车速,通过这些坑洼路段还是比较从容的。


像腾冲这样的县城有很多村落,而这其中有不少是宝骏品牌的潜在消费者,对于他们而言,够便宜,够舒适、大空间、又省油,还得能走家门口的烂路,满足这些条件才能成为他们的备选,而从这几点来看,其实宝骏560的定位还是很准确的。



● 我怎么看待宝骏560
如何判断一台车好坏?只看车辆本身?我觉得只对了一半,产品定位的城市,人群,以及这些人群更加偏爱的东西,都是评判一款产品是否优秀的关键,在这次试驾中,我们还专门向当地的经销商询问了宝骏车型用户的需求,而经销商的回答则和我之前想象的差不太多。
对于宝骏560来讲,它的预想受众群体就是小康家庭或者小有所成的创业者们,他们对于价格比较在意,能让一家人坐的很舒适,空间够大,油耗不能太高,又皮实耐造的车显然比用什么底盘、操控和动力有多好要重要的多。仅从厂商的定位和目标人群的契合度来看,宝骏560可以算是一款定位准确的产品了。 (文/图/摄 汽车之家 任博)


- 查看同类文章:
- SUV试驾评测
- 更多精彩内容:
- 专治各种不服
- 中大型车试驾评测
- 海外试驾
>>新车试驾 性能测试 就在汽车之家评测频道<<<>
| 车型图片 |  |  |  | 
| 基本参数 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 
| 厂商 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 
| 发动机 | 1.8L 137马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 | 1.8L 137马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 长*宽*高(mm) | 4620*1820*1750 | 4620*1820*1750 | 4620*1820*1750 | 
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 
| 最高车速(km/h) | - | - | - | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | 12.17 | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.84 | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 
| 车身 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 长度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 
| 轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 
| 前轮距(mm) | - | - | - | 
| 后轮距(mm) | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1370 | 1370 | 1370 | 
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 
| 行李厢容积(L) | 460-1015 | 460-1015 | 460-1015 | 
| 发动机 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 发动机型号 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | 
| 排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 137 | 137 | 137 | 
| 最大功率(kW) | 101 | 101 | 101 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 
| 最大扭矩(N·m) | 186 | 186 | 186 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 
| 变速箱 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 安全装备 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | 
| 膝部气囊 | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | ● | - | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - | 
| 无钥匙进入系统 | ● | - | - | 
| 操控配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | - | - | - | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | 
| 外部配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 电动天窗 | ● | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | 
| 运动外观套件 | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | 
| 内部配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 真皮方向盘 | ● | - | - | 
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | - | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | 
| 定速巡航 | ● | ● | - | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 倒车视频影像 | ● | ● | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | 
| 座椅配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | - | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | - | - | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | - | 
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| GPS导航系统 | ● | - | - | 
| 定位互动服务 | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | - | 
| 内置硬盘 | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | - | 
| 车载电视 | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA | - | - | - | 
| 多媒体系统 | - | - | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | - | - | - | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 
| 灯光配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 氙气大灯 | - | - | - | 
| LED大灯 | - | - | - | 
| 日间行车灯 | ● | ● | - | 
| 自动头灯 | - | - | - | 
| 转向辅助灯 | - | - | - | 
| 转向头灯 | - | - | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | - | 
| 车内氛围灯 | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | - | - | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | - | - | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - | 
| 后视镜记忆 | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | ● | ● | ● | 
| 感应雨刷 | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | - | 
| 温度分区控制 | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | 
| 车载冰箱 | - | - | - | 
| 高科技配置 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动豪华型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动精英型 | 宝骏560 2015款 1.8L 手动舒适型 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | - | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | 




 
 