文 | 来源·网上车市 好大的风
别克GL8主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | GL8 2.5 AT 7座 精英版GT 2006款 | GL8 2.5 AT 7座 豪华版 LT 2006款 | GL8 2.5 AT 8座 舒适版 CT2 2006款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 24.3万 | 23.8万 | 21.8万 |
| 品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 5100/1847/1729 | 5100/1847/1729 | 5100/1847/1729 |
| 轴距(mm): | 3047 | 3047 | 3047 |
| 轮距(前)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
| 轮距(后)(mm): | 1608 | 1608 | 1608 |
| 行李箱容积(升): | 685 | 685 | 685 |
| 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 |
| 排量(ml): | 2490 | 2490 | 2490 |
| 最大功率(kw/rpm): | 112/5600 | 112/5600 | 112/5600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 209/4400 | 209/4400 | 209/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1817 | 1817 | 1817 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| 查看 别克GL8 详细参数配置>> | |||




