文 | 来源·网上车市 好大的风
英菲尼迪G主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | G37 Coupe 3.7L AT/MT 2010款 | G37 Sedan 3.7L AT/MT 2010款 | G25 2.5L AT/MT 豪华运动款 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 66.21万 | 49.1万 | 39.8万 |
| 品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4653/1823/1395 | 4780/1773/1453 | 4780/1773/1453 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1545 | 1520 | 1520 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1530 | 1530 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | ▲ |
| 排量(ml): | 3696 | 3696 | 2496 |
| 最大功率(kw/rpm): | 258/7000 | 258/7000 | 173/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 363/5200 | 361/4800 | 253/4800 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1780 | 1737 | 1707 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 英菲尼迪G 详细参数配置>> | |||




