文 | 来源·网上车市 好大的风
雷克萨斯GS主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | GS450h 3.5 AT/MT | GS460 4.6 AT/MT | GS300 3.0 AT/MT |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 94.1万 | 103.4万 | 66.2万 |
| 品牌: | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 | 4850/1820/1430 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | 430 | 430 | 430 |
| 油箱容积(升): | 71 | 71 | 71 |
| 排量(ml): | 3456 | 4608 | 2995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 218/6400 (147/电动) | 240 | 170 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 368/4800 (275/电动) | 440 | 300 |
| 气缸数: | 6 | 8 | 6 |
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | ▲ | 8 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 5.9 | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1910 | 1735 | 1620 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 雷克萨斯GS 详细参数配置>> | |||




