文 | 来源·网上车市 好大的风
雷克萨斯RX主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | RX350 AT/MT 典雅版 | RX450h AT | RX350 AT/MT 尊贵版 2009款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 72.5万 | 95.4万 | 85.8万 |
| 品牌: | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1695 | 4770/1885/1695 |
| 轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
| 轮距(前)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
| 轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 | 1620 |
| 行李箱容积(升): | 900-2050 | 375-754 | 375-754 |
| 油箱容积(升): | 72 | 65 | 72 |
| 排量(ml): | 3456 | 3456 | 3456 |
| 最大功率(kw/rpm): | 204/6200 | 183/6000 | 204/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 346/4700 | 317/4800 | 346/4700 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 整车整备质量(kg): | 2545 | 2115 | 2545 |
| 经济油耗(升/百公里): | 13.6 | 7 | 13.6 |
| 查看 雷克萨斯RX 详细参数配置>> | |||




