文 | 来源·网上车市 好大的风
森林人主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 森林人 2.0XS AT 运动特别导航版 2010款 | 森林人 2.0XS AT 运动特别版 2010款 | 森林人 2.5XT AT 豪华版 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 27.48万 | 25.98万 | 33.98万 |
| 品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4560/1780/1700 | 4560/1780/1700 | 4560/1780/1675 |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
| 轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1994 | 1994 | 2457 |
| 最大功率(kw/rpm): | 110/6000 | 110/6000 | 169/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 196/3200 | 196/3200 | 320/2800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.7 | 12.7 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1595 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 14.5 |
| 查看 森林人 详细参数配置>> | |||




