文 | 来源·网上车市 好大的风
帕萨特主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 帕萨特R36 3.6 Variant FSI 旅行轿车 2009款 | 帕萨特R36 3.6 FSI 2009款 | 
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 53万 | 52万 | 
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4774/1820/1517 | 4765/1820/1472 | 
| 轴距(mm): | 2709 | 2709 | 
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 
| 排量(ml): | 3597 | 3597 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 220/6600 | 220/6600 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/2400-3500 | 350/2400-5300 | 
| 气缸数: | 6 | 6 | 
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 5.8 | 5.6 | 
| 整车整备质量(kg): | 1747 | 1689 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 10.5 | 10.5 | 
| 查看 帕萨特 详细参数配置>> | ||




 
 