文 | 来源·网上车市 好大的风
力帆520主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新520 1.6 MT 顶配型 | 新520 1.6 MT 豪华型 | 新520 1.6 MT 舒适型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.88万 | 7.38万 | 6.98万 |
| 品牌: | 力帆 | 力帆 | 力帆 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4370/1700/1473 | 4370/1700/1473 | 4370/1700/1473 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
| 轮距(前)(mm): | 1423 | 1423 | 1423 |
| 轮距(后)(mm): | 1424 | 1424 | 1424 |
| 行李箱容积(升): | 630 | 630 | 630 |
| 油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
| 排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 137/3500-5000 | 137/3500-5000 | 137/3500-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 13 | 13 | 13 |
| 整车整备质量(kg): | 1135 | 1135 | 1135 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| 查看 力帆520 详细参数配置>> | |||




