文 | 来源·网上车市 好大的风
途安主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新途安 2.0 AT/MT 5座 智雅版 2008款 | 新途安 1.8T AT/MT 7座 智尊版 2008款 | 新途安 1.8T AT/MT 5座 智尊版 2008款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.18万 | 19.78万 | 19.18万 | 
| 品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 
| 级别: | MPV | MPV | MPV | 
| 长/宽/高(mm): | 4411/1794/1650 | 4411/1794/1670 | 4411/1794/1670 | 
| 轴距(mm): | 2678 | 2678 | 2678 | 
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 
| 轮距(后)(mm): | 1511 | 1511 | 1511 | 
| 行李箱容积(升): | 620/1900 | 560/1840 | 620/1900 | 
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 
| 排量(ml): | 1984 | 1781 | 1781 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5200 | 110/5800 | 110/5800 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 170/4000 | 220/2000-4600 | 210/2000-4600 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 13.4 | 10.9 | 10.6 | 
| 整车整备质量(kg): | 1550 | 1635 | 1615 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 
| 查看 途安 详细参数配置>> | |||




 
 