文 | 来源·网上车市 好大的风
宝来主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新宝来 2.0L AT 豪华型 2008款 | 新宝来 2.0L AT 舒适型 2008款 | 新宝来 2.0L MT 舒适型 2008款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.38万 | 13.68万 | 12.48万 | 
| 品牌: | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 4540/1775/1467 | 
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 
| 轮距(前)(mm): | 1517 | 1517 | 1517 | 
| 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 
| 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 88/5000 | 88/5000 | 88/5000 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180/3750 | 180/3750 | 180/3750 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 5 | 
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 
| 整车整备质量(kg): | 1315 | 1315 | 1315 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 
| 查看 宝来 详细参数配置>> | |||




 
 