文 | 来源·网上车市 好大的风
奔奔MINI主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 奔奔mini 1.0 AMT 尊贵型 | 奔奔mini 1.0 MT 限量版 | 奔奔mini 1.0 MT 尊贵型 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.69万 | 2.99万 | 4.19万 | 
| 品牌: | 长安 | 长安 | 长安 | 
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 3520/1570/1490 | 3520/1570/1490 | 3520/1570/1490 | 
| 轴距(mm): | 2345 | 2345 | 2345 | 
| 轮距(前)(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | 
| 轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 | 
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 油箱容积(升): | 38 | 38 | 38 | 
| 排量(ml): | 999 | 999 | 999 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 51.2/5600 | 51.2/5600 | 51.2/5600 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 90/4600 | 90/4600 | 90/4600 | 
| 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | 
| 变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 手动 | 手动 | 
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 整车整备质量(kg): | 870 | 870 | 870 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | ▲ | ▲ | 
| 查看 奔奔MINI 详细参数配置>> | |||




 
 