文 | 来源·网上车市 好大的风
雷克萨斯ES主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | ES350 3.5 AT/MT 典雅版 2010款 | ES350 3.5 AT/MT 豪华版 2010款 | ES350 3.5 AT/MT 尊贵版 2010款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 54.5万 | 61.6万 | 65.1万 | 
| 品牌: | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4875/1820/1450 | 4875/1820/1450 | 4875/1820/1450 | 
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 
| 轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 
| 行李箱容积(升): | 494 | 494 | 494 | 
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 
| 排量(ml): | 3456 | 3456 | 3456 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 204/6200 | 204/6200 | 204/6200 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 346/4700 | 346/4700 | 346/4700 | 
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 
| 整车整备质量(kg): | 1675 | 1675 | 1675 | 
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 查看 雷克萨斯ES 详细参数配置>> | |||




 
 