文 | 来源·网上车市 好大的风
凯美瑞主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 凯美瑞 240HG 豪华版 2010款 | 凯美瑞 240HV 至尊版 2010款 | 凯美瑞 240HV G-Book智能领航版 2010款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 31.98万 | 33.98万 | 36.48万 | 
| 品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4825/1820/1474 | 4825/1820/1474 | 4825/1820/1474 | 
| 轴距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 | 
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 
| 排量(ml): | 2362 | 2362 | 2362 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 110/6000(105电动机) | 110/6000(105电动机) | 110/6000(105电动机) | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 187/4400(270电动机) | 187/4400(270电动机) | 187/4400(270电动机) | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 
| 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 9.5 | ▲ | 
| 整车整备质量(kg): | 1670 | 1670 | 1670 | 
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 查看 凯美瑞 详细参数配置>> | |||




 
 