文 | 来源·网上车市 好大的风
盛世主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 红旗HQ300 3.0 AT/MT 尊贵型 | 红旗盛世HQ3 3.0 AT/MT 政府专用版 | 红旗HQ300 3.0 AT/MT 周年纪念版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 39.98万 | 30.98万 | 39.98万 | 
| 品牌: | 红旗 | 红旗 | 红旗 | 
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4965/1795/1485 | 4965/1795/1485 | 4965/1795/1485 | 
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 
| 轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 
| 行李箱容积(升): | 430 | 512 | 430 | 
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 
| 排量(ml): | 2995 | 2994 | 2995 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 170/6200 | 170/6200 | 170/6200 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/4400 | 300/4400 | 300/4400 | 
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 
| 整车整备质量(kg): | 1730 | 1665 | 1730 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 
| 查看 盛世 详细参数配置>> | |||




 
 