文 | 来源·网上车市 好大的风
捷豹XF主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | XFR 5.0 AT | XF 5.0 AT 奢华版 | XF 3.0 AT 豪华版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 188.8万 | 141.1万 | 69.8万 | 
| 品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4961/1460/1877 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 
| 轴距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 | 
| 轮距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 
| 轮距(后)(mm): | 1571 | 1605 | 1605 | 
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 500 | 
| 油箱容积(升): | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 
| 排量(ml): | 5000 | 5000 | 2967 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 510/6000-6500 | 385/6500 | 238/6800 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 625/2500-5500 | 515/3500 | 293/4100 | 
| 气缸数: | 8 | 8 | 6 | 
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手自一体 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 4.9 | 5.7 | 8.3 | 
| 整车整备质量(kg): | 1891 | 1780 | 1690 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 12.5 | 11.1 | 10.5 | 
| 查看 捷豹XF 详细参数配置>> | |||




 
 