文 | 来源·网上车市 好大的风
CR-V主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | CR-V 2.4 VTi-S NAVI AT 尊贵导航版 2010款 | CR-V 2.4 VTi-S AT 尊贵版 2010款 | CR-V 2.4 VTi AT 豪华版 2010款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 26.28万 | 25.28万 | 23.98万 | 
| 品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 | 
| 轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 | 
| 轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 
| 轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 | 
| 排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 125/5800 | 125/5800 | 125/5800 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/4200 | 220/4200 | 220/4200 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 整车整备质量(kg): | 1635 | 1635 | 1635 | 
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 查看 CR-V 详细参数配置>> | |||




 
 