文 | 来源·网上车市 好大的风
海马骑士主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 骑士 2.0 MT 智能领航型 2010款 | 骑士 2.0 MT 豪华型 2010款 | 骑士 2.0 MT 舒适型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.68万 | - | - |
| 品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4421/1830/1740 | 4421/1830/1740 | 4421/1830/1740 |
| 轴距(mm): | 2619 | 2619 | 2619 |
| 轮距(前)(mm): | 1532 | 1532 | 1532 |
| 轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
| 行李箱容积(升): | 453 | 453 | 453 |
| 油箱容积(升): | 61 | 61 | 61 |
| 排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
| 最大功率(kw/rpm): | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 180/4500 | 180/4500 | 180/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1435 | 1435 | 1435 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 查看 海马骑士 详细参数配置>> | |||




