文 | 来源·网上车市 好大的风
逍客主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 逍客 20XV FOUR 龙 CVT 4WD | 逍客 20X FOUR 虎 CVT 4WD | 逍客 20X 雷 CVT 2WD | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 21.98万 | 20.48万 | 18.88万 | 
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 
| 行李箱容积(升): | 352 | 352 | 352 | 
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 102/5200 | 102/5200 | 102/5200 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 198/4400 | 198/4400 | 198/4400 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 
| 整车整备质量(kg): | 1486 | 1486 | 1419 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 
| 查看 逍客 详细参数配置>> | |||




 
 