文 | 来源·网上车市 好大的风
奇骏主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD XV 至尊版 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD XV 旗舰版 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD XL 豪华版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 26.98万 | 25.88万 | 23.98万 | 
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4653/1785/1770 | 4630/1785/1770 | 4630/1785/1685 | 
| 轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 
| 轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 
| 轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 
| 行李箱容积(升): | 479 | 479 | 479 | 
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 
| 排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 135/6000 | 135/6000 | 135/6000 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 227/4400 | 227/4400 | 227/4400 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 
| 整车整备质量(kg): | 1610 | 1594 | 1594 | 
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 查看 奇骏 详细参数配置>> | |||




 
 