文 | 来源·网上车市 好大的风
轩逸主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新轩逸 1.6 MT XL 豪华天窗版 | 新轩逸 1.6 AT XE 舒适版 | 新轩逸 2.0 CVT XL 科技天窗版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.58万 | 13.48万 | 16.78万 | 
| 品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4665/1700/1510 | 4665/1700/1510 | 4665/1700/1510 | 
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 
| 轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 行李箱容积(升): | 504 | 504 | 504 | 
| 油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 | 
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1997 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 86/6000 | 86/6000 | 105/5200 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 153/4400 | 153/4400 | 189/4400 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 无级变速(CVT) | 
| 档位数: | 5 | 4 | ▲ | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 11.8 | 12.5 | 10.7 | 
| 整车整备质量(kg): | 1180 | 1220 | 1280 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 
| 查看 轩逸 详细参数配置>> | |||




 
 