文 | 来源·网上车市 好大的风
英朗XT主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 英朗 1.6 AT 时尚型 | 英朗 1.8 AT 豪华版 | 英朗 1.8 AT 时尚版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.99万 | 18.59万 | 15.79万 | 
| 品牌: | 别克 | 别克 | 别克 | 
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4419/1814/1478 | 4419/1814/1478 | 4419/1814/1478 | 
| 轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 | 
| 轮距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 | 
| 轮距(后)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 | 
| 行李箱容积(升): | 375 | 375 | 375 | 
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 
| 排量(ml): | 1598 | 1800 | 1800 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 89/6000 | 108/6200 | 108/6200 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 150/3800 | 177/3800 | 177/3800 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 13.2 | 11.9 | 11.9 | 
| 整车整备质量(kg): | 1405 | 1430 | 1430 | 
| 经济油耗(升/百公里): | 6 | 6.1 | 6.1 | 
| 查看 英朗XT 详细参数配置>> | |||




 
 