文 | 来源·网上车市 好大的风
佳乐主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座 标准版 2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 5座 标准版 2008款 | 新佳乐2.0 AT/MT 7座 豪华版 2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 15.8万 | 15.6万 | 17.98万 |
| 品牌: | 起亚(进口) | 起亚(进口) | 起亚(进口) |
| 级别: | MPV | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 | 4545/1800/1650 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 | 1573 |
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
| 行李箱容积(升): | 400 | ▲ | 400 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 106/6000 | 106/6000 | 106/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4250 | 189/4250 | 189/4250 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1578 | 1578 | 1578 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 查看 佳乐 详细参数配置>> | |||




