文 | 来源· 好大的风
比亚迪F0主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 爱国版(igo) 1.0 旗舰型 | 爱国版(igo) 1.0 尊贵型 | 爱国版(igo) 1.0 舒适型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.39万 | 4.69万 | 4.09万 |
| 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
| 轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
| 行李箱容积(升): | 140 | 140 | 140 |
| 油箱容积(升): | 30 | 30 | 30 |
| 排量(ml): | 1000 | 1000 | 1000 |
| 最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 50/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 90/4000-4500 | 90/4000-4500 | 90/4000-4500 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 870 | 870 | 870 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 查看 比亚迪F0 详细参数配置>> | |||




