文 | 来源· 好大的风
速腾主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 速腾 1.4TSI MT 技术型 2010款 | 速腾 1.4TSI MT 豪华型 2010款 | 速腾 1.4TSI DSG 技术型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.88万 | 15.58万 | 16.28万 |
| 品牌: | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4544/1760/1461 | 4544/1760/1461 | 4544/1760/1461 |
| 轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 |
| 轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
| 行李箱容积(升): | 527 | 527 | 527 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
| 最大功率(kw/rpm): | 96/5000 | 96/5000 | 96/5000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1750-3500 | 220/1750-3500 | 220/1750-3500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1405 | 1405 | 1425 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
| 查看 速腾 详细参数配置>> | |||




