文 | 来源· 好大的风
标致207两厢主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 207两厢 1.6 AT 驭乐版 | 207两厢 1.6 AT 享乐版 | 207两厢 1.6 AT 品乐版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.18万 | 10.48万 | 9.68万 |
| 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3900/1680/1468 | 3900/1680/1468 | 3900/1680/1468 |
| 轴距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
| 轮距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
| 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1082 | 1116 | 1116 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| 查看 标致207两厢 详细参数配置>> | |||




