文 | 来源·网上车市 好大的风
赛拉图主要配置参数 ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无| 主要参数 | 赛拉图 Cerato 1.8L TOP MT 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.8L TOP AT 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.6L GLS AT 2008款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.78万 | 13.78万 | 11.88万 |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4500/1735/1470 | 4480/1735/1470 | 4480/1735/1470 |
| 轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
| 轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
| 行李箱容积(升): | 425 | 425 | 425 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1800 | 1800 | 1599 |
| 最大功率(kw/rpm): | 128/6000 | 128/6000 | 82/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 161/4500 | 161/4500 | 145/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1235 | 1270 | 1255 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
| 查看 赛拉图 详细参数配置>> | |||




