文 | 来源·网上车市 好大的风
MG7主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | MG7L 1.8T AT 舒适版 09款 | MG7L 1.8T AT 豪华版 09款 | MG7 1.8T AT 超豪华版 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.16万 | 17.16万 | 20.28万 | 
| 品牌: | MG | MG | MG | 
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4949/1761/1421 | 4949/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 
| 轴距(mm): | 2949 | 2949 | 2749 | 
| 轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 
| 轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 
| 行李箱容积(升): | 432 | 432 | 432 | 
| 油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 | 
| 排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 | 
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5500 | 118/5500 | 118/5500 | 
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 215/2100-4000 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 10.8 | 
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1500 | 
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 7.5 | 
| 查看 MG7 详细参数配置>> | |||




 
 