文 | 来源·网上车市 好大的风
凯迪拉克SLS主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 新赛威SLS 3.6 旗舰型 2010款 | 新赛威SLS 3.6 运动型 2010款 | 新赛威SLS 3.0 豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 69.8万 | 63.8万 | 52.8万 |
| 品牌: | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 |
| 级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
| 长/宽/高(mm): | 5120/1845/1479 | 5120/1845/1479 | 5120/1845/1479 |
| 轴距(mm): | 3057 | 3057 | 3057 |
| 轮距(前)(mm): | 1564 | 1564 | 1564 |
| 轮距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
| 行李箱容积(升): | 391 | 391 | 391 |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
| 排量(ml): | 3564 | 3564 | 2997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 229/6400 | 229/6400 | 200/7000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 374/5200 | 374/5200 | 300/5600 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 | 8.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1930 | 1930 | 1905 |
| 经济油耗(升/百公里): | 11.1 | 11.1 | 10.5 |
| 查看 凯迪拉克SLS 详细参数配置>> | |||




