文 | 来源·网上车市 好大的风
普拉多(进口)主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 普拉多 2.7L AT 豪华版 2010款 | 普拉多 2.7L AT 标准版 2010款 | 普拉多 2.7L MT 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 49.9万 | 44.9万 | 43.7万 |
| 品牌: | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4820/1885/1845 | 4820/1885/1845 | 4820/1885/1845 |
| 轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
| 轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
| 轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 87 | 87 | 87 |
| 排量(ml): | 2694 | 2694 | 2694 |
| 最大功率(kw/rpm): | 120/5200 | 120/5200 | 120/5200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 246/3800 | 246/3800 | 246/3800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2100 | 2100 | 2100 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 普拉多(进口) 详细参数配置>> | |||




