文 | 来源·网上车市 好大的风
奥迪A4L主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | A4L 3.2 FSI quattro 旗舰型 2010款 | A4L 2.0 TFSI 运动型 2010款 | A4L 2.0 TFSI 豪华型 2010款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 57.81万 | 42.38万 | 39.9万 |
| 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 | 4763/1826/1426 |
| 轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
| 轮距(前)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
| 轮距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 64 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 3200 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 195/6500 | 155/4300-6000 | 132/4000-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 330/3000-5000 | 350/1500-4200 | 320/1500-3900 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | 6 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 6.9 | 7.3 | 8.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1750 | 1630 | 1615 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 5.7 | 5.7 |
| 查看 奥迪A4L 详细参数配置>> | |||




