文 | 来源·网上车市 好大的风
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 金刚 1.5 MT 无敌版 2010款 | 金刚 1.5 MT 经典版 2010款 | 金刚 1.5 MT 基本型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.78万 | 4.58万 | 5.18万 |
| 品牌: | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1431 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 450 |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 45 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1040 |
| 经济油耗(升/百公里): | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 查看 金刚 详细参数配置>> | |||




