文 | 来源·网上车市 好大的风
睿翼轿跑主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 睿翼轿跑 2.5L AT 至尊版 2010款 | 睿翼轿跑 2.0L AT 豪华版 2010款 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 23.98万 | 20.38万 |
| 品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 |
| 行李箱容积(升): | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2488 | 1999 |
| 最大功率(kw/rpm): | 124/6000 | 108/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 226/4000 | 184/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.5 | 10.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1501 | 1459 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
| 查看 睿翼轿跑 详细参数配置>> | ||




