文 | 来源·网上车市 好大的风
比亚迪F6主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | F6 新财富版 2.4L 旗舰型GS-i NAVI | F6 新财富版 2.4L 尊贵型GS-i | F6 新财富版 2.0L 尊贵型GL-i |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 15.98万 | 11.98万 | 10.98万 |
| 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 |
| 轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
| 轮距(前)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
| 轮距(后)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2400 | 2400 | 1991 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5800 | 118/5800 | 103/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 215/3500-4500 | 215/3500-4500 | 186/4000-4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 13 |
| 整车整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1435 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 6.6 |
| 查看 比亚迪F6 详细参数配置>> | |||




