文 | 来源·网上车市 好大的风
酷熊主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 酷熊 1.5 MT 天窗版 | 酷熊 1.5 MT 精英型 | 酷熊 1.5 MT 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.79万 | 6.79万 | 6.39万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3968/1695/1634 | 3968/1695/1634 | 3968/1695/1634 |
| 轴距(mm): | 2499 | 2499 | 2499 |
| 轮距(前)(mm): | 1455 | 1455 | 1455 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
| 行李箱容积(升): | 600/2426 | 600/2426 | 600/2426 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
| 最大功率(kw/rpm): | 77/6000 | 77/6000 | 77/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4200 | 138/4200 | 138/4200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1185 | 1185 | 1185 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.0/4.7 | 6.0/4.7 | 6.0/4.7 |
| 查看 酷熊 详细参数配置>> | |||




