文 | 来源·网上车市 雁城格格
奥迪A3车型图片更多车型图片>>
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
奥迪(进口) A3
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | A3 sprotback | A3 1.9 TDI Attraction II 标准型 普通款 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | - |
| 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 4152/1735/1427 |
| 轴距(mm): | ▲ | 2513 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1513 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1493 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 350/1100 |
| 油箱容积(升): | ▲ | 55 |
| 排量(ml): | ▲ | 1896 |
| 最大功率(kw/rpm): | ▲ | 110(81)/4150 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 235/1900 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ |
| 档位数: | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | Si/S;前:盘式,内通风;后:盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 10.00 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | 1180 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | 4.00 |
| 查看 奥迪A3 详细参数配置>> | ||




