文 | 来源·网上车市 中国小罗
宝马X1主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无| 主要参数 | X1 xDrive25i | X1 sDrive18i 豪华型 | X1 xDrive28i |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 46.4万 | 35.8万 | 55.25万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4454/1798/1545 | 4454/1798/1545 | 4454/1798/1545 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1529 | 1529 | 1529 |
| 行李箱容积(升): | 420-1350 | 420-1350 | 420-1350 |
| 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
| 排量(ml): | 2996 | 1995 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 160/6100 | 110/6400 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/2500 | 200/3600 | 310/2600-3000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 10.4 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1685 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 查看 宝马X1 详细参数配置>> | |||




