文 | 来源·衡阳汽车网 邓文毅
歌诗图主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 歌诗图 3.5 AT/MT 旗舰导航版 2011款 | 歌诗图 3.5 AT/MT 尊贵版 2011款 |
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 42.88万 | 39.88万 |
| 品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4995/1990/1560 | 4995/1990/1560 |
| 轴距(mm): | 2795 | 2795 |
| 轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 |
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 3471 | 3471 |
| 最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 206/6200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 339/5000 | 339/5000 |
| 气缸数: | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1755 | 1755 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |




