文 | 来源·衡阳汽车网 苏霓
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 帕杰罗 3.8 AT 三门炫酷版 2011款 | 帕杰罗 3.8 AT 旗舰版 2011款 | 帕杰罗 3.8 AT 尊贵版 2011款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 54.5万 | 56.1万 | 54.3万 |
| 品牌: | 三菱(进口) | 三菱(进口) | 三菱(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4385/1875/1880 | 4900/1875/1900 | 4900/1875/1900 |
| 轴距(mm): | 2545 | 2780 | 2780 |
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| 行李箱容积(升): | 215 | 215-1790 | 215-1790 |
| 油箱容积(升): | 69 | 88 | 88 |
| 排量(ml): | 3828 | 3828 | 3828 |
| 最大功率(kw/rpm): | 177/6000 | 179/6000 | 179/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 327/2750 | 327/2750 | 327/2750 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |




